﻿_id	Kode	Cakupan	Tahun	Nilai	Satuan
1	3308	Kabupaten Magelang	2025	2.770000000000000017763568394002504646778106689453125	Persen
2	3308	Kabupaten Magelang	2024	2.899999999999999911182158029987476766109466552734375	Persen
3	3308	Kabupaten Magelang	2023	3.37999999999999989341858963598497211933135986328125	Persen
4	3308	Kabupaten Magelang	2022	2.680000000000000159872115546022541821002960205078125	Persen
5	3308	Kabupaten Magelang	2021	2.45999999999999996447286321199499070644378662109375	Persen
