﻿_id	KODE_KEC	KECAMATAN	KODE_DESA	DESA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	330801	SALAMAN	3308012001	NGARGORETNO	1764	1717	3481
2	330801	SALAMAN	3308012002	PARIPURNO	1798	1787	3585
3	330801	SALAMAN	3308012003	KALIREJO	2693	2668	5361
4	330801	SALAMAN	3308012004	MENOREH	4092	4069	8161
5	330801	SALAMAN	3308012005	NGADIREJO	2532	2538	5070
6	330801	SALAMAN	3308012006	SIDOMULYO	2524	2481	5005
7	330801	SALAMAN	3308012007	KEBONREJO	3242	3191	6433
8	330801	SALAMAN	3308012008	SALAMAN	2268	2339	4607
9	330801	SALAMAN	3308012009	KALISALAK	2136	2086	4222
10	330801	SALAMAN	3308012010	SRIWEDARI	2148	2154	4302
11	330801	SALAMAN	3308012011	JEBENGSARI	817	825	1642
12	330801	SALAMAN	3308012012	TANJUNGANOM	963	909	1872
13	330801	SALAMAN	3308012013	BANJARHARJO	791	785	1576
14	330801	SALAMAN	3308012014	PURWOSARI	1028	988	2016
15	330801	SALAMAN	3308012015	NGAMPELDENTO	1053	1009	2062
16	330801	SALAMAN	3308012016	SIDOSARI	1474	1384	2858
17	330801	SALAMAN	3308012017	SAWANGARGO	1332	1287	2619
18	330801	SALAMAN	3308012018	KRASAK	2151	2129	4280
19	330801	SALAMAN	3308012019	MARGOYOSO	2203	2132	4335
20	330801	SALAMAN	3308012020	KALIABU	2333	2184	4517
21	330802	BOROBUDUR	3308022001	GIRIPURNO	1404	1362	2766
22	330802	BOROBUDUR	3308022002	GIRITENGAH	1828	1768	3596
23	330802	BOROBUDUR	3308022003	TUKSONGO	2043	2028	4071
24	330802	BOROBUDUR	3308022004	MAJAKSINGI	1459	1495	2954
25	330802	BOROBUDUR	3308022005	KENALAN	643	632	1275
26	330802	BOROBUDUR	3308022006	BIGARAN	659	634	1293
27	330802	BOROBUDUR	3308022007	SAMBENG	734	787	1521
28	330802	BOROBUDUR	3308022008	CANDIREJO	2304	2362	4666
29	330802	BOROBUDUR	3308022009	NGARGOGONDO	980	905	1885
30	330802	BOROBUDUR	3308022010	WANUREJO	2316	2244	4560
31	330802	BOROBUDUR	3308022011	BOROBUDUR	4933	5123	10056
32	330802	BOROBUDUR	3308022012	TANJUNGSARI	749	756	1505
33	330802	BOROBUDUR	3308022013	KARANGANYAR	1024	988	2012
34	330802	BOROBUDUR	3308022014	KARANGREJO	1511	1512	3023
35	330802	BOROBUDUR	3308022015	NGADIHARJO	2654	2590	5244
36	330802	BOROBUDUR	3308022016	KEBONSARI	1171	1138	2309
37	330802	BOROBUDUR	3308022017	TEGALARUM	1459	1383	2842
38	330802	BOROBUDUR	3308022018	KEMBANGLIMUS	1050	1000	2050
39	330802	BOROBUDUR	3308022019	WRINGINPUTIH	3271	3279	6550
40	330802	BOROBUDUR	3308022020	BUMIHARJO	1241	1194	2435
41	330803	NGLUWAR	3308032001	BLIGO	2591	2655	5246
42	330803	NGLUWAR	3308032002	PAKUNDEN	1911	1938	3849
43	330803	NGLUWAR	3308032003	SOMOKATON	1286	1321	2607
44	330803	NGLUWAR	3308032004	NGLUWAR	2715	2739	5454
45	330803	NGLUWAR	3308032005	KARANGTALUN	2094	2101	4195
46	330803	NGLUWAR	3308032006	JAMUSKAUMAN	2378	2374	4752
47	330803	NGLUWAR	3308032007	PLOSOGEDE	2245	2273	4518
48	330803	NGLUWAR	3308032008	BLONGKENG	1508	1517	3025
49	330804	SALAM	3308042001	MANTINGAN	1158	1130	2288
50	330804	SALAM	3308042002	SALAM	3416	3392	6808
51	330804	SALAM	3308042003	SUCEN	2439	2437	4876
52	330804	SALAM	3308042004	KADILUWIH	1440	1474	2914
53	330804	SALAM	3308042005	SOMOKETRO	659	651	1310
54	330804	SALAM	3308042006	JUMOYO	4277	4325	8602
55	330804	SALAM	3308042007	TIRTO	1224	1274	2498
56	330804	SALAM	3308042008	BATURONO	718	709	1427
57	330804	SALAM	3308042009	TERSANGEDE	1699	1666	3365
58	330804	SALAM	3308042010	SIRAHAN	1780	1728	3508
59	330804	SALAM	3308042011	SELOBORO	1193	1237	2430
60	330804	SALAM	3308042012	GULON	4426	4493	8919
61	330805	SRUMBUNG	3308052001	SUDIMORO	1635	1579	3214
62	330805	SRUMBUNG	3308052002	PANDANRETNO	659	591	1250
63	330805	SRUMBUNG	3308052003	KALIURANG	1347	1323	2670
64	330805	SRUMBUNG	3308052004	TEGALRANDU	1271	1272	2543
65	330805	SRUMBUNG	3308052005	KAMONGAN	693	669	1362
66	330805	SRUMBUNG	3308052006	JERUKAGUNG	1345	1328	2673
67	330805	SRUMBUNG	3308052007	KRADENAN	3569	3605	7174
68	330805	SRUMBUNG	3308052008	BANYUADEM	1176	1206	2382
69	330805	SRUMBUNG	3308052009	NGABLAK	1289	1217	2506
70	330805	SRUMBUNG	3308052010	SRUMBUNG	2030	2066	4096
71	330805	SRUMBUNG	3308052011	BRINGIN	3358	3344	6702
72	330805	SRUMBUNG	3308052012	MRANGGEN	2410	2381	4791
73	330805	SRUMBUNG	3308052013	NGARGOSOKO	1185	1217	2402
74	330805	SRUMBUNG	3308052014	POLENGAN	1045	1089	2134
75	330805	SRUMBUNG	3308052015	PUCANGANOM	1026	1040	2066
76	330805	SRUMBUNG	3308052016	KEMIREN	662	642	1304
77	330805	SRUMBUNG	3308052017	NGLUMUT	432	393	825
78	330806	DUKUN	3308062001	KETUNGGENG	1584	1623	3207
79	330806	DUKUN	3308062002	WATES	841	813	1654
80	330806	DUKUN	3308062003	NGADIPURO	1412	1428	2840
81	330806	DUKUN	3308062004	BANYUBIRU	2664	2749	5413
82	330806	DUKUN	3308062005	BANYUDONO	2944	2748	5692
83	330806	DUKUN	3308062006	DUKUN	2765	2741	5506
84	330806	DUKUN	3308062007	KALIBENING	1366	1409	2775
85	330806	DUKUN	3308062008	NGARGOMULYO	1215	1292	2507
86	330806	DUKUN	3308062009	SUMBER	1961	1992	3953
87	330806	DUKUN	3308062010	MANGUNSOKO	875	829	1704
88	330806	DUKUN	3308062011	SEWUKAN	1295	1308	2603
89	330806	DUKUN	3308062012	SENGI	2274	2305	4579
90	330806	DUKUN	3308062013	PATEN	1651	1636	3287
91	330806	DUKUN	3308062014	KRINJING	1208	1137	2345
92	330806	DUKUN	3308062015	KENINGAR	329	332	661
93	330807	SAWANGAN	3308072001	GONDOWANGI	3057	3172	6229
94	330807	SAWANGAN	3308072002	SAWANGAN	2516	2584	5100
95	330807	SAWANGAN	3308072003	KROGOWANAN	1954	1919	3873
96	330807	SAWANGAN	3308072004	KAPUHAN	1961	2014	3975
97	330807	SAWANGAN	3308072005	KETEP	1290	1237	2527
98	330807	SAWANGAN	3308072006	WONOLELO	3598	3451	7049
99	330807	SAWANGAN	3308072007	BANYUROTO	2164	2139	4303
100	330807	SAWANGAN	3308072008	WULUNGGUNUNG	1208	1139	2347
101	330807	SAWANGAN	3308072009	GANTANG	1804	1735	3539
102	330807	SAWANGAN	3308072010	JATI	2132	2131	4263
103	330807	SAWANGAN	3308072011	BUTUH	1635	1648	3283
104	330807	SAWANGAN	3308072012	MANGUNSARI	1390	1416	2806
105	330807	SAWANGAN	3308072013	TIRTOSARI	1627	1658	3285
106	330807	SAWANGAN	3308072014	PODOSOKO	2579	2502	5081
107	330807	SAWANGAN	3308072015	SORONALAN	1195	1154	2349
108	330808	MUNTILAN	3308081014	MUNTILAN	2913	3047	5960
109	330808	MUNTILAN	3308082001	TANJUNG	1058	1066	2124
110	330808	MUNTILAN	3308082002	SOKORINI	2559	2551	5110
111	330808	MUNTILAN	3308082003	SRIWEDARI	1934	1862	3796
112	330808	MUNTILAN	3308082004	CONGKRANG	1663	1613	3276
113	330808	MUNTILAN	3308082005	ADIKARTO	1773	1752	3525
114	330808	MUNTILAN	3308082006	MENAYU	1488	1508	2996
115	330808	MUNTILAN	3308082007	KEJI	3331	3242	6573
116	330808	MUNTILAN	3308082008	NGAWEN	1893	1957	3850
117	330808	MUNTILAN	3308082009	GUNUNGPRING	5929	5800	11729
118	330808	MUNTILAN	3308082010	PUCUNGREJO	4221	4355	8576
119	330808	MUNTILAN	3308082011	TAMANAGUNG	5492	5534	11026
120	330808	MUNTILAN	3308082012	GONDOSULI	2141	2131	4272
121	330808	MUNTILAN	3308082013	SEDAYU	4465	4411	8876
122	330809	MUNGKID	3308091003	MENDUT	1700	1688	3388
123	330809	MUNGKID	3308091004	SAWITAN	1614	1554	3168
124	330809	MUNGKID	3308092001	PROGOWATI	2051	2082	4133
125	330809	MUNGKID	3308092002	NGRAJEK	1650	1707	3357
126	330809	MUNGKID	3308092005	RAMBEANAK	3384	3360	6744
127	330809	MUNGKID	3308092006	PAREMONO	3702	3723	7425
128	330809	MUNGKID	3308092007	PABELAN	4549	4434	8983
129	330809	MUNGKID	3308092008	BOJONG	2937	2935	5872
130	330809	MUNGKID	3308092009	PAGERSARI	1585	1528	3113
131	330809	MUNGKID	3308092010	MUNGKID	2896	3027	5923
132	330809	MUNGKID	3308092011	AMBARTAWANG	1972	1997	3969
133	330809	MUNGKID	3308092012	BUMIREJO	3481	3430	6911
134	330809	MUNGKID	3308092013	BLONDO	2869	2915	5784
135	330809	MUNGKID	3308092014	SENDEN	1846	1896	3742
136	330809	MUNGKID	3308092015	GONDANG	969	999	1968
137	330809	MUNGKID	3308092016	TREKO	934	930	1864
138	330810	MERTOYUDAN	3308101009	SUMBERREJO	4421	4602	9023
139	330810	MERTOYUDAN	3308102001	DEYANGAN	2788	2915	5703
140	330810	MERTOYUDAN	3308102002	PASURUHAN	4017	4037	8054
141	330810	MERTOYUDAN	3308102003	DONOROJO	2820	2796	5616
142	330810	MERTOYUDAN	3308102004	KALINEGORO	6247	6454	12701
143	330810	MERTOYUDAN	3308102005	JOGONEGORO	3822	3834	7656
144	330810	MERTOYUDAN	3308102006	SUKOREJO	3472	3499	6971
145	330810	MERTOYUDAN	3308102007	BONDOWOSO	3454	3380	6834
146	330810	MERTOYUDAN	3308102008	DANUREJO	4619	4637	9256
147	330810	MERTOYUDAN	3308102010	BANYUROJO	5765	5798	11563
148	330810	MERTOYUDAN	3308102011	BANJARNEGORO	5992	6112	12104
149	330810	MERTOYUDAN	3308102012	BULUREJO	2527	2600	5127
150	330810	MERTOYUDAN	3308102013	MERTOYUDAN	6447	6727	13174
151	330811	TEMPURAN	3308112001	RINGINANOM	3625	3545	7170
152	330811	TEMPURAN	3308112002	SUMBERARUM	3170	3041	6211
153	330811	TEMPURAN	3308112003	SIDOAGUNG	3880	3771	7651
154	330811	TEMPURAN	3308112004	TANGGULREJO	2725	2685	5410
155	330811	TEMPURAN	3308112005	KALISARI	1660	1593	3253
156	330811	TEMPURAN	3308112006	GIRIREJO	1486	1490	2976
157	330811	TEMPURAN	3308112007	TEMPUREJO	4137	4115	8252
158	330811	TEMPURAN	3308112008	PRAJEKSARI	1020	971	1991
159	330811	TEMPURAN	3308112009	JOGOMULYO	3165	3111	6276
160	330811	TEMPURAN	3308112010	GROWONG	660	610	1270
161	330811	TEMPURAN	3308112011	TEMANGGAL	319	330	649
162	330811	TEMPURAN	3308112012	PRINGOMBO	390	379	769
163	330811	TEMPURAN	3308112013	KEMUTUK	246	242	488
164	330811	TEMPURAN	3308112014	BAWANG	447	427	874
165	330811	TEMPURAN	3308112015	TUGUREJO	751	757	1508
166	330812	KAJORAN	3308122001	WONOGIRI	1328	1290	2618
167	330812	KAJORAN	3308122002	KWADERAN	1396	1297	2693
168	330812	KAJORAN	3308122003	MADUKORO	755	745	1500
169	330812	KAJORAN	3308122004	BUMIAYU	588	532	1120
170	330812	KAJORAN	3308122005	MADUGONDO	560	612	1172
171	330812	KAJORAN	3308122006	NGARGOSARI	378	387	765
172	330812	KAJORAN	3308122007	NGENDROSARI	415	373	788
173	330812	KAJORAN	3308122008	LESANPURO	816	805	1621
174	330812	KAJORAN	3308122009	BANJARETNO	799	815	1614
175	330812	KAJORAN	3308122010	KRINJING	779	765	1544
176	330812	KAJORAN	3308122011	BANGSRI	789	830	1619
177	330812	KAJORAN	3308122012	WADAS	532	524	1056
178	330812	KAJORAN	3308122013	KAJORAN	2077	2061	4138
179	330812	KAJORAN	3308122014	MANGUNREJO	512	494	1006
180	330812	KAJORAN	3308122015	SAMBAK	1194	1228	2422
181	330812	KAJORAN	3308122016	BAMBUSARI	964	935	1899
182	330812	KAJORAN	3308122017	WUWUHARJO	2354	2253	4607
183	330812	KAJORAN	3308122018	PANDANSARI	999	913	1912
184	330812	KAJORAN	3308122019	PANDANRETNO	1004	990	1994
185	330812	KAJORAN	3308122020	KRUMPAKAN	612	618	1230
186	330812	KAJORAN	3308122021	BANJARAGUNG	907	884	1791
187	330812	KAJORAN	3308122022	SANGEN	416	435	851
188	330812	KAJORAN	3308122023	PUCUNGROTO	1175	1130	2305
189	330812	KAJORAN	3308122024	SIDOREJO	948	932	1880
190	330812	KAJORAN	3308122025	SIDOWANGI	942	892	1834
191	330812	KAJORAN	3308122026	SUKOMULYO	1098	1042	2140
192	330812	KAJORAN	3308122027	SUKOREJO	782	765	1547
193	330812	KAJORAN	3308122028	SUTOPATI	4324	4030	8354
194	330812	KAJORAN	3308122029	SUKOMAKMUR	3065	2935	6000
195	330813	KALIANGKRIK	3308132001	KALIANGKRIK	2215	2137	4352
196	330813	KALIANGKRIK	3308132002	NGAWONGGO	3186	3083	6269
197	330813	KALIANGKRIK	3308132003	MUNGGANGSARI	1889	1867	3756
198	330813	KALIANGKRIK	3308132004	NGARGOSOKO	1876	1741	3617
199	330813	KALIANGKRIK	3308132005	NGENDROKILO	1475	1381	2856
200	330813	KALIANGKRIK	3308132006	MADURETNO	980	949	1929
201	330813	KALIANGKRIK	3308132007	TEMANGGUNG	4123	3750	7873
202	330813	KALIANGKRIK	3308132008	PENGARENGAN	815	760	1575
203	330813	KALIANGKRIK	3308132009	MANGLI	1197	1142	2339
204	330813	KALIANGKRIK	3308132010	SELOMOYO	926	909	1835
205	330813	KALIANGKRIK	3308132011	BANJAREJO	1990	1923	3913
206	330813	KALIANGKRIK	3308132012	GIRIWARNO	1027	992	2019
207	330813	KALIANGKRIK	3308132013	GIRIREJO	1621	1531	3152
208	330813	KALIANGKRIK	3308132014	KEBONLEGI	666	689	1355
209	330813	KALIANGKRIK	3308132015	BALEREJO	1778	1769	3547
210	330813	KALIANGKRIK	3308132016	BESERAN	997	1060	2057
211	330813	KALIANGKRIK	3308132017	BUMIREJO	1076	1107	2183
212	330813	KALIANGKRIK	3308132018	KETANGI	1369	1403	2772
213	330813	KALIANGKRIK	3308132019	BALEKERTO	1983	1959	3942
214	330813	KALIANGKRIK	3308132020	ADIPURO	1770	1662	3432
215	330814	BANDONGAN	3308142001	BANDONGAN	3534	3536	7070
216	330814	BANDONGAN	3308142002	SALAMKANCI	2084	2051	4135
217	330814	BANDONGAN	3308142003	SUKOSARI	953	945	1898
218	330814	BANDONGAN	3308142004	TONOBOYO	1818	1761	3579
219	330814	BANDONGAN	3308142005	GANDUSARI	2551	2416	4967
220	330814	BANDONGAN	3308142006	SIDOREJO	1821	1831	3652
221	330814	BANDONGAN	3308142007	TRASAN	3820	3791	7611
222	330814	BANDONGAN	3308142008	BANYUWANGI	3515	3312	6827
223	330814	BANDONGAN	3308142009	KEDUNGSARI	1326	1262	2588
224	330814	BANDONGAN	3308142010	SUKODADI	1377	1301	2678
225	330814	BANDONGAN	3308142011	KEBONAGUNG	1561	1454	3015
226	330814	BANDONGAN	3308142012	KALEGEN	1608	1537	3145
227	330814	BANDONGAN	3308142013	NGEPANREJO	2545	2428	4973
228	330814	BANDONGAN	3308142014	REJOSARI	4240	3977	8217
229	330815	CANDIMULYO	3308152001	SUROJOYO	1459	1467	2926
230	330815	CANDIMULYO	3308152002	TEMPAK	1491	1489	2980
231	330815	CANDIMULYO	3308152003	SIDOMULYO	1777	1671	3448
232	330815	CANDIMULYO	3308152004	MEJING	2164	2053	4217
233	330815	CANDIMULYO	3308152005	PURWOREJO	1230	1158	2388
234	330815	CANDIMULYO	3308152006	CANDIMULYO	1129	1111	2240
235	330815	CANDIMULYO	3308152007	GIYANTI	1121	1131	2252
236	330815	CANDIMULYO	3308152008	KEMBARAN	712	745	1457
237	330815	CANDIMULYO	3308152009	TEGALSARI	1254	1303	2557
238	330815	CANDIMULYO	3308152010	PODOSOKO	927	925	1852
239	330815	CANDIMULYO	3308152011	TAMPIRKULON	1588	1575	3163
240	330815	CANDIMULYO	3308152012	TEMPURSARI	366	396	762
241	330815	CANDIMULYO	3308152013	KEBONREJO	1153	1122	2275
242	330815	CANDIMULYO	3308152014	TAMPIRWETAN	1086	1111	2197
243	330815	CANDIMULYO	3308152015	TEMBELANG	859	827	1686
244	330815	CANDIMULYO	3308152016	SONOREJO	1034	1005	2039
245	330815	CANDIMULYO	3308152017	TRENTEN	2099	1996	4095
246	330815	CANDIMULYO	3308152018	BATEH	1948	2007	3955
247	330815	CANDIMULYO	3308152019	SURODADI	3150	2950	6100
248	330816	PAKIS	3308162001	PAKIS	2518	2459	4977
249	330816	PAKIS	3308162002	BANYUSIDI	3331	3196	6527
250	330816	PAKIS	3308162003	LOSARI	1637	1514	3151
251	330816	PAKIS	3308162004	DASEH	503	483	986
252	330816	PAKIS	3308162005	GUMELEM	974	939	1913
253	330816	PAKIS	3308162006	KAPONAN	2018	1962	3980
254	330816	PAKIS	3308162007	KRAGILAN	1285	1235	2520
255	330816	PAKIS	3308162008	KETUNDAN	3401	3202	6603
256	330816	PAKIS	3308162009	DALEMAN KIDUL	1406	1348	2754
257	330816	PAKIS	3308162010	PETUNG	2034	2026	4060
258	330816	PAKIS	3308162011	BAWANG	1289	1235	2524
259	330816	PAKIS	3308162012	REJOSARI	996	940	1936
260	330816	PAKIS	3308162013	KAJANGKOSO	363	387	750
261	330816	PAKIS	3308162014	MUNENGWARANGAN	1126	1120	2246
262	330816	PAKIS	3308162015	GONDANGSARI	1166	1124	2290
263	330816	PAKIS	3308162016	KENALAN	720	742	1462
264	330816	PAKIS	3308162017	POGALAN	1905	1841	3746
265	330816	PAKIS	3308162018	GEJAGAN	601	633	1234
266	330816	PAKIS	3308162019	MUNENG	1141	1062	2203
267	330816	PAKIS	3308162020	JAMBEWANGI	1173	1139	2312
268	330817	NGABLAK	3308172001	NGABLAK	2248	2269	4517
269	330817	NGABLAK	3308172002	JOGONAYAN	533	577	1110
270	330817	NGABLAK	3308172003	TEJOSARI	1665	1671	3336
271	330817	NGABLAK	3308172004	SUMBEREJO	1398	1362	2760
272	330817	NGABLAK	3308172005	GIRIREJO	2847	2853	5700
273	330817	NGABLAK	3308172006	PANDEAN	2255	2210	4465
274	330817	NGABLAK	3308172007	GENIKAN	583	574	1157
275	330817	NGABLAK	3308172008	BANDUNGREJO	1905	1778	3683
276	330817	NGABLAK	3308172009	MADYOGONDO	1610	1429	3039
277	330817	NGABLAK	3308172010	JOGOYASAN	1093	1079	2172
278	330817	NGABLAK	3308172011	KEDITAN	472	449	921
279	330817	NGABLAK	3308172012	MAGERSARI	985	931	1916
280	330817	NGABLAK	3308172013	KANIGORO	1485	1354	2839
281	330817	NGABLAK	3308172014	SELOMIRAH	1274	1287	2561
282	330817	NGABLAK	3308172015	PAGERGUNUNG	1166	1134	2300
283	330817	NGABLAK	3308172016	SELOPROJO	931	912	1843
284	330818	GRABAG	3308182001	GRABAG	7311	7245	14556
285	330818	GRABAG	3308182002	SUMURARUM	2846	2843	5689
286	330818	GRABAG	3308182003	BANYUSARI	2927	2936	5863
287	330818	GRABAG	3308182004	KARTOHARJO	896	854	1750
288	330818	GRABAG	3308182005	SIDOGEDE	1373	1316	2689
289	330818	GRABAG	3308182006	CITROSONO	3346	3197	6543
290	330818	GRABAG	3308182007	KLETERAN	1305	1282	2587
291	330818	GRABAG	3308182008	NGASINAN	2187	2158	4345
292	330818	GRABAG	3308182009	BANARAN	3322	3131	6453
293	330818	GRABAG	3308182010	BALEAGUNG	2252	2152	4404
294	330818	GRABAG	3308182011	KLEGEN	766	762	1528
295	330818	GRABAG	3308182012	KALIKUTO	1725	1714	3439
296	330818	GRABAG	3308182013	KALIPUCANG	1236	1245	2481
297	330818	GRABAG	3308182014	SEWORAN	577	601	1178
298	330818	GRABAG	3308182015	BANJARSARI	1430	1410	2840
299	330818	GRABAG	3308182016	SAMBUNGREJO	1141	1050	2191
300	330818	GRABAG	3308182017	TLOGOREJO	967	899	1866
301	330818	GRABAG	3308182018	TIRTO	1473	1389	2862
302	330818	GRABAG	3308182019	KETAWANG	1607	1586	3193
303	330818	GRABAG	3308182020	SALAM	901	905	1806
304	330818	GRABAG	3308182021	COKRO	1046	1017	2063
305	330818	GRABAG	3308182022	LOSARI	996	957	1953
306	330818	GRABAG	3308182023	NGRANCAH	626	589	1215
307	330818	GRABAG	3308182024	SUGIHMAS	2402	2133	4535
308	330818	GRABAG	3308182025	PESIDI	1784	1734	3518
309	330818	GRABAG	3308182026	GIRIWETAN	1113	1087	2200
310	330818	GRABAG	3308182027	PUCUNGSARI	1004	1009	2013
311	330818	GRABAG	3308182028	LEBAK	2021	2011	4032
312	330819	TEGALREJO	3308192001	TEGALREJO	2367	2288	4655
313	330819	TEGALREJO	3308192002	SOROYUDAN	1419	1346	2765
314	330819	TEGALREJO	3308192003	SIDOREJO	2381	2294	4675
315	330819	TEGALREJO	3308192004	PURWOSARI	1251	1305	2556
316	330819	TEGALREJO	3308192005	DLIMAS	1800	1750	3550
317	330819	TEGALREJO	3308192006	BANYUSARI	834	834	1668
318	330819	TEGALREJO	3308192007	SUKOREJO	1334	1255	2589
319	330819	TEGALREJO	3308192008	TAMPINGAN	2156	2025	4181
320	330819	TEGALREJO	3308192009	BANYUURIP	1855	1904	3759
321	330819	TEGALREJO	3308192010	GLAGAHOMBO	1345	1326	2671
322	330819	TEGALREJO	3308192011	PURWODADI	921	920	1841
323	330819	TEGALREJO	3308192012	WONOKERTO	728	738	1466
324	330819	TEGALREJO	3308192013	DAWUNG	1575	1519	3094
325	330819	TEGALREJO	3308192014	KLOPO	1106	1075	2181
326	330819	TEGALREJO	3308192015	JAPAN	832	813	1645
327	330819	TEGALREJO	3308192016	KEBONAGUNG	1161	1159	2320
328	330819	TEGALREJO	3308192017	NGASEM	741	708	1449
329	330819	TEGALREJO	3308192018	GIRIREJO	1875	1795	3670
330	330819	TEGALREJO	3308192019	NGADIREJO	1023	984	2007
331	330819	TEGALREJO	3308192020	DONOROJO	772	786	1558
332	330819	TEGALREJO	3308192021	MANGUNREJO	1117	1069	2186
333	330820	SECANG	3308201001	SECANG	3361	3524	6885
334	330820	SECANG	3308202002	MADUSARI	2296	2234	4530
335	330820	SECANG	3308202003	MADYOCONDRO	2912	3009	5921
336	330820	SECANG	3308202004	NGABEAN	1965	1979	3944
337	330820	SECANG	3308202005	KRINCING	3593	3543	7136
338	330820	SECANG	3308202006	DONOREJO	1331	1276	2607
339	330820	SECANG	3308202007	CANDISARI	2009	2007	4016
340	330820	SECANG	3308202008	CANDIRETNO	2679	2613	5292
341	330820	SECANG	3308202009	PANCURANMAS	2513	2529	5042
342	330820	SECANG	3308202010	JAMBEWANGI	3472	3541	7013
343	330820	SECANG	3308202011	PAYAMAN	3135	3242	6377
344	330820	SECANG	3308202012	KALIJOSO	1523	1555	3078
345	330820	SECANG	3308202013	NGADIROJO	2316	2441	4757
346	330820	SECANG	3308202014	KARANGKAJEN	1008	948	1956
347	330820	SECANG	3308202015	SIDOMULYO	2029	1929	3958
348	330820	SECANG	3308202016	PUCANG	1651	1653	3304
349	330820	SECANG	3308202017	PURWOSARI	1139	1091	2230
350	330820	SECANG	3308202018	DONOMULYO	947	921	1868
351	330820	SECANG	3308202019	GIRIKULON	1077	1038	2115
352	330820	SECANG	3308202020	PIRIKAN	1893	1804	3697
353	330821	WINDUSARI	3308212001	WINDUSARI	2027	2009	4036
354	330821	WINDUSARI	3308212002	PASANGSARI	2209	2092	4301
355	330821	WINDUSARI	3308212003	CANDISARI	2301	2220	4521
356	330821	WINDUSARI	3308212004	BANDARSEDAYU	991	951	1942
357	330821	WINDUSARI	3308212005	BANJARSARI	1420	1361	2781
358	330821	WINDUSARI	3308212006	BALESARI	1684	1643	3327
359	330821	WINDUSARI	3308212007	KEMBANGKUNING	1870	1824	3694
360	330821	WINDUSARI	3308212008	TANJUNGSARI	2168	1937	4105
361	330821	WINDUSARI	3308212009	WONOROTO	1956	1761	3717
362	330821	WINDUSARI	3308212010	GENITO	1974	1959	3933
363	330821	WINDUSARI	3308212011	KENTENGSARI	630	578	1208
364	330821	WINDUSARI	3308212012	UMBULSARI	772	745	1517
365	330821	WINDUSARI	3308212013	SEMEN	789	796	1585
366	330821	WINDUSARI	3308212014	DAMPIT	632	591	1223
367	330821	WINDUSARI	3308212015	GIRIMULYO	954	903	1857
368	330821	WINDUSARI	3308212016	NGEMPLAK	1428	1252	2680
369	330821	WINDUSARI	3308212017	GUNUNGSARI	1221	1117	2338
370	330821	WINDUSARI	3308212018	KALIJOSO	666	598	1264
371	330821	WINDUSARI	3308212019	MANGUNSARI	821	758	1579
372	330821	WINDUSARI	3308212020	GONDANGREJO	2360	2248	4608
373		""		""	684328	674722	1359050
