﻿_id	KODE_KEC	KECAMATAN	KODE_DESA	DESA	A	B	AB	O	A+	A-	B+	B-	AB+	AB-	O+	O-	TIDAK TAHU	TOTAL PENDUDUK
1	330801	SALAMAN	3308012001	NGARGORETNO	21	35	13	45	2	0	2	0	0	0	2	2	3359	3481
2	330801	SALAMAN	3308012002	PARIPURNO	29	27	12	57	2	0	2	0	1	0	0	1	3454	3585
3	330801	SALAMAN	3308012003	KALIREJO	36	43	11	87	4	0	7	0	0	0	2	1	5170	5361
4	330801	SALAMAN	3308012004	MENOREH	167	183	78	287	5	1	4	0	1	1	5	1	7428	8161
5	330801	SALAMAN	3308012005	NGADIREJO	164	202	78	351	10	0	7	0	3	0	2	2	4251	5070
6	330801	SALAMAN	3308012006	SIDOMULYO	109	78	36	189	9	0	3	0	0	0	3	1	4577	5005
7	330801	SALAMAN	3308012007	KEBONREJO	85	72	34	177	6	0	3	0	1	0	2	1	6052	6433
8	330801	SALAMAN	3308012008	SALAMAN	163	175	70	312	2	0	3	1	0	0	3	3	3875	4607
9	330801	SALAMAN	3308012009	KALISALAK	98	101	41	160	3	0	4	0	1	0	3	0	3811	4222
10	330801	SALAMAN	3308012010	SRIWEDARI	77	90	41	170	2	0	3	1	2	1	3	1	3911	4302
11	330801	SALAMAN	3308012011	JEBENGSARI	26	42	10	55	0	0	2	0	1	0	2	0	1504	1642
12	330801	SALAMAN	3308012012	TANJUNGANOM	10	16	15	25	1	0	3	0	0	1	1	0	1800	1872
13	330801	SALAMAN	3308012013	BANJARHARJO	21	20	6	50	3	0	2	0	0	0	1	1	1472	1576
14	330801	SALAMAN	3308012014	PURWOSARI	12	16	6	35	1	0	0	0	0	0	2	0	1944	2016
15	330801	SALAMAN	3308012015	NGAMPELDENTO	22	25	7	37	0	0	0	0	0	0	2	0	1969	2062
16	330801	SALAMAN	3308012016	SIDOSARI	20	41	9	50	0	0	2	0	0	0	0	0	2736	2858
17	330801	SALAMAN	3308012017	SAWANGARGO	35	38	8	48	2	0	3	0	0	0	1	3	2481	2619
18	330801	SALAMAN	3308012018	KRASAK	108	71	27	114	9	0	3	2	1	0	1	0	3944	4280
19	330801	SALAMAN	3308012019	MARGOYOSO	86	101	36	157	5	0	10	0	1	0	0	2	3937	4335
20	330801	SALAMAN	3308012020	KALIABU	68	82	16	150	4	0	3	0	0	0	3	1	4190	4517
21	330802	BOROBUDUR	3308022001	GIRIPURNO	20	24	5	23	13	0	3	0	1	0	1	1	2675	2766
22	330802	BOROBUDUR	3308022002	GIRITENGAH	19	32	14	37	7	0	4	0	2	1	2	1	3477	3596
23	330802	BOROBUDUR	3308022003	TUKSONGO	37	41	36	84	16	0	9	0	1	0	2	0	3845	4071
24	330802	BOROBUDUR	3308022004	MAJAKSINGI	19	50	30	56	8	0	1	0	1	0	1	1	2787	2954
25	330802	BOROBUDUR	3308022005	KENALAN	6	9	10	18	11	0	3	0	0	0	1	0	1217	1275
26	330802	BOROBUDUR	3308022006	BIGARAN	12	15	5	22	10	0	1	0	0	0	0	0	1228	1293
27	330802	BOROBUDUR	3308022007	SAMBENG	15	24	12	41	2	0	1	0	1	0	1	0	1424	1521
28	330802	BOROBUDUR	3308022008	CANDIREJO	66	56	19	143	8	0	4	1	1	1	6	4	4357	4666
29	330802	BOROBUDUR	3308022009	NGARGOGONDO	26	25	13	30	3	0	4	0	1	0	2	0	1781	1885
30	330802	BOROBUDUR	3308022010	WANUREJO	88	123	68	142	18	2	1	0	2	0	0	3	4113	4560
31	330802	BOROBUDUR	3308022011	BOROBUDUR	212	283	164	421	23	1	8	2	5	0	7	7	8923	10056
32	330802	BOROBUDUR	3308022012	TANJUNGSARI	24	19	8	27	3	0	0	0	0	0	0	0	1424	1505
33	330802	BOROBUDUR	3308022013	KARANGANYAR	14	16	17	30	1	0	1	0	0	0	2	0	1931	2012
34	330802	BOROBUDUR	3308022014	KARANGREJO	43	48	20	98	16	0	8	1	1	0	0	0	2788	3023
35	330802	BOROBUDUR	3308022015	NGADIHARJO	38	53	19	76	12	0	4	0	2	1	0	1	5038	5244
36	330802	BOROBUDUR	3308022016	KEBONSARI	23	20	7	41	5	0	1	0	0	0	3	2	2207	2309
37	330802	BOROBUDUR	3308022017	TEGALARUM	25	38	17	53	2	0	1	0	0	0	1	0	2705	2842
38	330802	BOROBUDUR	3308022018	KEMBANGLIMUS	19	18	14	41	2	0	1	0	2	0	0	0	1953	2050
39	330802	BOROBUDUR	3308022019	WRINGINPUTIH	105	107	63	198	7	0	10	0	1	0	3	5	6051	6550
40	330802	BOROBUDUR	3308022020	BUMIHARJO	43	65	26	98	8	0	2	0	2	0	1	5	2185	2435
41	330803	NGLUWAR	3308032001	BLIGO	128	226	145	245	4	1	0	1	4	0	4	6	4482	5246
42	330803	NGLUWAR	3308032002	PAKUNDEN	90	69	62	127	3	0	0	0	0	1	0	6	3491	3849
43	330803	NGLUWAR	3308032003	SOMOKATON	56	77	84	94	4	0	2	0	0	0	3	4	2283	2607
44	330803	NGLUWAR	3308032004	NGLUWAR	95	147	107	155	5	0	4	0	2	0	2	5	4932	5454
45	330803	NGLUWAR	3308032005	KARANGTALUN	84	151	83	172	3	0	5	0	4	1	3	9	3680	4195
46	330803	NGLUWAR	3308032006	JAMUSKAUMAN	100	128	71	181	6	0	7	0	3	3	5	7	4241	4752
47	330803	NGLUWAR	3308032007	PLOSOGEDE	92	110	98	148	10	0	4	0	2	0	5	2	4047	4518
48	330803	NGLUWAR	3308032008	BLONGKENG	48	49	54	75	3	0	1	0	1	1	2	1	2790	3025
49	330804	SALAM	3308042001	MANTINGAN	34	48	29	100	6	0	1	0	0	0	0	2	2068	2288
50	330804	SALAM	3308042002	SALAM	175	244	156	341	5	0	5	0	3	0	1	2	5876	6808
51	330804	SALAM	3308042003	SUCEN	96	194	129	231	7	0	0	0	3	0	2	0	4214	4876
52	330804	SALAM	3308042004	KADILUWIH	46	79	39	95	3	0	1	1	1	0	1	1	2647	2914
53	330804	SALAM	3308042005	SOMOKETRO	24	24	26	29	4	1	0	1	0	0	2	1	1198	1310
54	330804	SALAM	3308042006	JUMOYO	208	245	154	402	21	0	3	0	3	1	5	3	7557	8602
55	330804	SALAM	3308042007	TIRTO	42	51	25	76	3	0	3	0	0	1	2	1	2294	2498
56	330804	SALAM	3308042008	BATURONO	27	43	32	54	4	0	0	1	1	0	1	0	1264	1427
57	330804	SALAM	3308042009	TERSANGEDE	72	80	32	128	6	0	2	0	2	0	3	0	3040	3365
58	330804	SALAM	3308042010	SIRAHAN	56	63	45	116	6	0	0	0	0	1	2	2	3217	3508
59	330804	SALAM	3308042011	SELOBORO	47	67	49	84	7	0	2	0	0	0	1	0	2173	2430
60	330804	SALAM	3308042012	GULON	198	288	160	456	17	2	6	1	1	0	4	2	7784	8919
61	330805	SRUMBUNG	3308052001	SUDIMORO	122	206	62	231	5	0	4	0	3	0	3	0	2578	3214
62	330805	SRUMBUNG	3308052002	PANDANRETNO	51	109	27	175	0	0	2	0	1	0	0	3	882	1250
63	330805	SRUMBUNG	3308052003	KALIURANG	61	134	38	179	1	0	1	0	0	1	0	0	2255	2670
64	330805	SRUMBUNG	3308052004	TEGALRANDU	102	138	32	237	2	0	4	1	3	0	7	0	2017	2543
65	330805	SRUMBUNG	3308052005	KAMONGAN	31	73	26	95	0	0	4	0	0	0	1	0	1132	1362
66	330805	SRUMBUNG	3308052006	JERUKAGUNG	154	238	69	314	2	0	3	0	1	0	0	1	1891	2673
67	330805	SRUMBUNG	3308052007	KRADENAN	194	335	97	457	6	0	8	0	4	0	7	5	6061	7174
68	330805	SRUMBUNG	3308052008	BANYUADEM	174	276	72	378	4	0	4	0	5	0	1	3	1465	2382
69	330805	SRUMBUNG	3308052009	NGABLAK	83	154	39	227	0	0	4	0	0	0	1	1	1997	2506
70	330805	SRUMBUNG	3308052010	SRUMBUNG	172	279	77	392	12	1	3	0	1	0	1	3	3155	4096
71	330805	SRUMBUNG	3308052011	BRINGIN	359	429	144	647	6	0	7	1	1	2	2	4	5100	6702
72	330805	SRUMBUNG	3308052012	MRANGGEN	95	174	68	261	1	1	4	0	1	0	9	2	4175	4791
73	330805	SRUMBUNG	3308052013	NGARGOSOKO	61	133	45	139	1	0	0	0	1	0	2	0	2020	2402
74	330805	SRUMBUNG	3308052014	POLENGAN	79	148	56	209	2	0	0	0	0	0	4	0	1636	2134
75	330805	SRUMBUNG	3308052015	PUCANGANOM	70	103	32	204	1	1	2	0	2	0	2	2	1647	2066
76	330805	SRUMBUNG	3308052016	KEMIREN	40	49	16	82	0	0	0	0	0	0	2	1	1114	1304
77	330805	SRUMBUNG	3308052017	NGLUMUT	21	46	11	46	0	0	0	0	0	0	0	0	701	825
78	330806	DUKUN	3308062001	KETUNGGENG	80	94	132	160	9	1	2	1	0	0	6	2	2720	3207
79	330806	DUKUN	3308062002	WATES	41	48	33	60	12	0	1	0	0	0	1	0	1458	1654
80	330806	DUKUN	3308062003	NGADIPURO	71	87	62	115	1	0	3	0	0	0	2	4	2495	2840
81	330806	DUKUN	3308062004	BANYUBIRU	119	164	150	273	13	0	8	0	0	0	5	4	4677	5413
82	330806	DUKUN	3308062005	BANYUDONO	109	183	139	205	42	0	3	0	3	1	6	7	4994	5692
83	330806	DUKUN	3308062006	DUKUN	119	176	141	185	25	0	3	2	1	0	1	4	4849	5506
84	330806	DUKUN	3308062007	KALIBENING	42	55	81	75	18	0	1	1	2	0	1	4	2495	2775
85	330806	DUKUN	3308062008	NGARGOMULYO	22	41	25	50	27	0	0	0	1	0	2	1	2338	2507
86	330806	DUKUN	3308062009	SUMBER	110	123	78	211	51	0	4	0	1	0	4	3	3368	3953
87	330806	DUKUN	3308062010	MANGUNSOKO	44	38	45	83	8	0	0	0	0	0	0	3	1483	1704
88	330806	DUKUN	3308062011	SEWUKAN	42	74	37	94	16	0	2	0	1	0	1	2	2334	2603
89	330806	DUKUN	3308062012	SENGI	40	86	31	73	22	0	2	2	1	0	2	2	4318	4579
90	330806	DUKUN	3308062013	PATEN	24	31	18	55	32	0	1	0	0	0	3	4	3119	3287
91	330806	DUKUN	3308062014	KRINJING	15	19	9	21	11	0	0	0	0	0	1	5	2264	2345
92	330806	DUKUN	3308062015	KENINGAR	12	19	13	22	2	0	1	0	0	0	0	0	592	661
93	330807	SAWANGAN	3308072001	GONDOWANGI	95	150	74	254	50	1	6	1	6	1	2	11	5578	6229
94	330807	SAWANGAN	3308072002	SAWANGAN	88	181	92	231	21	1	3	2	1	1	3	2	4474	5100
95	330807	SAWANGAN	3308072003	KROGOWANAN	58	88	32	114	38	0	2	0	2	2	1	6	3530	3873
96	330807	SAWANGAN	3308072004	KAPUHAN	21	30	16	46	18	0	0	0	1	0	1	7	3835	3975
97	330807	SAWANGAN	3308072005	KETEP	30	21	7	40	27	0	2	0	0	0	2	5	2393	2527
98	330807	SAWANGAN	3308072006	WONOLELO	31	35	21	70	33	0	1	0	0	1	2	7	6848	7049
99	330807	SAWANGAN	3308072007	BANYUROTO	17	26	11	28	16	0	4	0	0	0	0	6	4195	4303
100	330807	SAWANGAN	3308072008	WULUNGGUNUNG	6	7	2	16	14	0	0	0	0	0	1	5	2296	2347
101	330807	SAWANGAN	3308072009	GANTANG	17	29	3	40	26	0	0	0	0	0	0	0	3424	3539
102	330807	SAWANGAN	3308072010	JATI	36	36	19	50	25	0	2	0	0	0	0	7	4088	4263
103	330807	SAWANGAN	3308072011	BUTUH	40	67	24	91	47	0	4	0	2	0	1	6	3001	3283
104	330807	SAWANGAN	3308072012	MANGUNSARI	46	70	31	114	27	0	3	0	2	1	3	3	2506	2806
105	330807	SAWANGAN	3308072013	TIRTOSARI	46	76	37	114	19	0	3	0	2	0	1	6	2981	3285
106	330807	SAWANGAN	3308072014	PODOSOKO	41	72	25	94	31	0	1	0	0	2	3	5	4807	5081
107	330807	SAWANGAN	3308072015	SORONALAN	20	26	10	34	9	0	0	0	0	1	0	3	2246	2349
108	330808	MUNTILAN	3308081014	MUNTILAN	345	532	172	855	8	0	16	0	1	0	11	5	4015	5960
109	330808	MUNTILAN	3308082001	TANJUNG	81	125	49	150	4	0	3	2	1	0	3	3	1703	2124
110	330808	MUNTILAN	3308082002	SOKORINI	146	240	96	371	2	1	4	0	2	0	2	1	4245	5110
111	330808	MUNTILAN	3308082003	SRIWEDARI	176	205	85	360	3	0	3	0	1	0	3	1	2959	3796
112	330808	MUNTILAN	3308082004	CONGKRANG	138	171	68	333	1	0	2	0	2	0	3	0	2558	3276
113	330808	MUNTILAN	3308082005	ADIKARTO	106	184	65	289	2	0	5	0	0	1	0	4	2869	3525
114	330808	MUNTILAN	3308082006	MENAYU	98	117	73	223	0	0	3	0	2	0	2	1	2477	2996
115	330808	MUNTILAN	3308082007	KEJI	263	302	107	604	6	0	6	0	3	0	2	3	5277	6573
116	330808	MUNTILAN	3308082008	NGAWEN	167	202	88	332	5	0	2	1	0	0	3	0	3050	3850
117	330808	MUNTILAN	3308082009	GUNUNGPRING	467	613	200	1054	9	0	7	0	3	0	11	8	9357	11729
118	330808	MUNTILAN	3308082010	PUCUNGREJO	289	374	104	574	3	0	8	0	0	0	10	7	7207	8576
119	330808	MUNTILAN	3308082011	TAMANAGUNG	364	440	158	721	6	1	15	1	4	3	11	13	9289	11026
120	330808	MUNTILAN	3308082012	GONDOSULI	114	111	24	229	2	1	6	1	0	1	2	2	3779	4272
121	330808	MUNTILAN	3308082013	SEDAYU	247	315	123	503	5	1	2	1	2	0	6	4	7667	8876
122	330809	MUNGKID	3308091003	MENDUT	82	110	59	221	1	0	4	0	2	0	6	4	2899	3388
123	330809	MUNGKID	3308091004	SAWITAN	112	142	57	223	2	3	4	2	5	3	4	4	2607	3168
124	330809	MUNGKID	3308092001	PROGOWATI	83	87	32	145	2	0	4	0	0	1	3	5	3771	4133
125	330809	MUNGKID	3308092002	NGRAJEK	85	131	38	150	3	1	5	0	0	0	1	2	2941	3357
126	330809	MUNGKID	3308092005	RAMBEANAK	140	191	77	345	2	2	4	0	2	1	13	6	5961	6744
127	330809	MUNGKID	3308092006	PAREMONO	240	274	104	459	1	3	7	2	2	0	5	9	6319	7425
128	330809	MUNGKID	3308092007	PABELAN	177	221	84	429	4	1	5	0	3	0	9	9	8041	8983
129	330809	MUNGKID	3308092008	BOJONG	159	171	63	257	4	0	4	1	2	2	3	4	5202	5872
130	330809	MUNGKID	3308092009	PAGERSARI	81	82	48	175	5	2	1	2	1	1	1	3	2711	3113
131	330809	MUNGKID	3308092010	MUNGKID	288	420	150	635	7	3	15	1	3	1	12	8	4380	5923
132	330809	MUNGKID	3308092011	AMBARTAWANG	91	129	46	197	2	0	4	1	3	1	2	7	3486	3969
133	330809	MUNGKID	3308092012	BUMIREJO	208	218	90	404	4	3	17	1	4	0	12	14	5936	6911
134	330809	MUNGKID	3308092013	BLONDO	211	267	96	439	2	3	6	0	4	0	6	2	4748	5784
135	330809	MUNGKID	3308092014	SENDEN	95	124	46	169	2	0	4	0	2	0	5	7	3288	3742
136	330809	MUNGKID	3308092015	GONDANG	48	52	20	88	1	0	3	0	0	0	2	1	1753	1968
137	330809	MUNGKID	3308092016	TREKO	22	63	17	97	1	3	2	1	1	1	3	5	1648	1864
138	330810	MERTOYUDAN	3308101009	SUMBERREJO	465	666	228	974	12	1	11	1	5	1	8	2	6649	9023
139	330810	MERTOYUDAN	3308102001	DEYANGAN	191	217	72	399	7	0	6	0	1	0	0	4	4806	5703
140	330810	MERTOYUDAN	3308102002	PASURUHAN	179	194	76	398	7	0	5	0	4	0	4	6	7181	8054
141	330810	MERTOYUDAN	3308102003	DONOROJO	79	129	56	229	4	1	11	0	3	0	5	1	5098	5616
142	330810	MERTOYUDAN	3308102004	KALINEGORO	563	721	224	1054	14	0	9	3	5	1	9	2	10096	12701
143	330810	MERTOYUDAN	3308102005	JOGONEGORO	331	418	147	678	7	0	8	2	0	0	1	3	6061	7656
144	330810	MERTOYUDAN	3308102006	SUKOREJO	249	358	118	544	4	0	4	1	2	0	4	2	5685	6971
145	330810	MERTOYUDAN	3308102007	BONDOWOSO	127	166	74	317	5	0	11	0	1	0	4	6	6123	6834
146	330810	MERTOYUDAN	3308102008	DANUREJO	297	439	160	678	5	1	23	1	3	4	8	4	7633	9256
147	330810	MERTOYUDAN	3308102010	BANYUROJO	785	1007	279	1501	27	3	28	2	8	1	21	6	7895	11563
148	330810	MERTOYUDAN	3308102011	BANJARNEGORO	559	709	210	1038	24	1	24	2	3	0	6	7	9521	12104
149	330810	MERTOYUDAN	3308102012	BULUREJO	163	221	62	360	3	0	1	0	1	0	4	4	4308	5127
150	330810	MERTOYUDAN	3308102013	MERTOYUDAN	653	801	258	1350	15	1	26	2	8	1	24	7	10028	13174
151	330811	TEMPURAN	3308112001	RINGINANOM	54	76	52	133	12	0	9	0	3	0	9	1	6821	7170
152	330811	TEMPURAN	3308112002	SUMBERARUM	78	82	40	145	8	0	11	1	1	0	6	6	5833	6211
153	330811	TEMPURAN	3308112003	SIDOAGUNG	101	146	48	223	7	1	18	0	5	2	9	8	7083	7651
154	330811	TEMPURAN	3308112004	TANGGULREJO	79	121	42	192	6	1	9	1	0	0	6	4	4949	5410
155	330811	TEMPURAN	3308112005	KALISARI	28	36	17	85	7	0	6	1	1	0	0	6	3066	3253
156	330811	TEMPURAN	3308112006	GIRIREJO	42	55	16	79	12	0	4	0	1	0	2	2	2763	2976
157	330811	TEMPURAN	3308112007	TEMPUREJO	155	220	108	386	26	0	11	1	2	1	12	12	7318	8252
158	330811	TEMPURAN	3308112008	PRAJEKSARI	23	36	19	75	2	0	1	0	1	0	1	0	1833	1991
159	330811	TEMPURAN	3308112009	JOGOMULYO	77	97	36	163	21	0	7	1	2	0	2	6	5864	6276
160	330811	TEMPURAN	3308112010	GROWONG	12	12	7	19	0	0	1	0	0	0	1	2	1216	1270
161	330811	TEMPURAN	3308112011	TEMANGGAL	5	8	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	626	649
162	330811	TEMPURAN	3308112012	PRINGOMBO	1	8	6	10	1	0	0	0	0	0	1	0	742	769
163	330811	TEMPURAN	3308112013	KEMUTUK	3	0	2	5	0	0	0	0	1	0	2	0	475	488
164	330811	TEMPURAN	3308112014	BAWANG	6	6	7	17	0	0	0	0	0	0	0	2	836	874
165	330811	TEMPURAN	3308112015	TUGUREJO	12	16	9	29	0	0	0	0	0	0	1	1	1440	1508
166	330812	KAJORAN	3308122001	WONOGIRI	22	26	12	57	1	0	1	0	0	0	1	1	2497	2618
167	330812	KAJORAN	3308122002	KWADERAN	24	31	16	50	2	0	2	0	0	0	2	0	2566	2693
168	330812	KAJORAN	3308122003	MADUKORO	27	19	13	41	0	0	1	0	3	0	0	1	1395	1500
169	330812	KAJORAN	3308122004	BUMIAYU	25	20	14	33	0	0	0	0	0	0	0	0	1028	1120
170	330812	KAJORAN	3308122005	MADUGONDO	14	15	9	35	2	0	1	0	0	0	1	0	1095	1172
171	330812	KAJORAN	3308122006	NGARGOSARI	3	7	5	15	0	0	0	0	0	1	1	2	731	765
172	330812	KAJORAN	3308122007	NGENDROSARI	10	10	6	15	0	0	0	0	0	0	0	1	746	788
173	330812	KAJORAN	3308122008	LESANPURO	7	18	9	23	1	0	0	0	0	0	3	1	1559	1621
174	330812	KAJORAN	3308122009	BANJARETNO	13	12	4	20	4	0	1	0	0	0	0	1	1559	1614
175	330812	KAJORAN	3308122010	KRINJING	12	17	9	16	1	0	0	0	2	0	1	0	1486	1544
176	330812	KAJORAN	3308122011	BANGSRI	14	12	10	13	2	0	0	0	1	0	0	3	1564	1619
177	330812	KAJORAN	3308122012	WADAS	10	5	2	12	0	0	0	0	0	0	1	0	1026	1056
178	330812	KAJORAN	3308122013	KAJORAN	46	60	39	116	5	1	3	0	0	0	1	2	3865	4138
179	330812	KAJORAN	3308122014	MANGUNREJO	19	8	14	27	3	0	1	0	0	0	0	0	934	1006
180	330812	KAJORAN	3308122015	SAMBAK	56	36	21	86	2	0	2	0	0	0	0	1	2218	2422
181	330812	KAJORAN	3308122016	BAMBUSARI	14	26	8	33	1	0	0	0	0	0	1	0	1816	1899
182	330812	KAJORAN	3308122017	WUWUHARJO	30	36	33	61	0	0	4	0	0	1	0	2	4440	4607
183	330812	KAJORAN	3308122018	PANDANSARI	22	37	11	36	0	0	0	0	1	0	0	0	1805	1912
184	330812	KAJORAN	3308122019	PANDANRETNO	20	22	11	41	0	0	0	0	0	0	2	3	1895	1994
185	330812	KAJORAN	3308122020	KRUMPAKAN	11	21	7	26	0	0	0	0	1	0	0	0	1164	1230
186	330812	KAJORAN	3308122021	BANJARAGUNG	18	21	17	34	0	0	2	0	1	0	2	0	1696	1791
187	330812	KAJORAN	3308122022	SANGEN	4	18	4	15	1	0	0	0	0	0	1	0	808	851
188	330812	KAJORAN	3308122023	PUCUNGROTO	15	16	11	29	1	0	2	0	1	0	2	0	2228	2305
189	330812	KAJORAN	3308122024	SIDOREJO	17	25	14	30	1	0	2	1	0	0	1	0	1789	1880
190	330812	KAJORAN	3308122025	SIDOWANGI	19	9	8	45	3	0	2	0	1	0	1	0	1746	1834
191	330812	KAJORAN	3308122026	SUKOMULYO	9	9	3	24	1	0	1	0	0	0	2	1	2090	2140
192	330812	KAJORAN	3308122027	SUKOREJO	11	10	11	16	0	0	1	0	0	0	1	1	1496	1547
193	330812	KAJORAN	3308122028	SUTOPATI	34	26	23	55	8	0	2	0	0	1	8	5	8192	8354
194	330812	KAJORAN	3308122029	SUKOMAKMUR	15	18	5	33	6	1	6	0	1	0	2	0	5913	6000
195	330813	KALIANGKRIK	3308132001	KALIANGKRIK	35	42	23	81	1	0	3	0	2	0	1	2	4162	4352
196	330813	KALIANGKRIK	3308132002	NGAWONGGO	26	26	19	49	2	0	4	0	0	0	3	4	6136	6269
197	330813	KALIANGKRIK	3308132003	MUNGGANGSARI	7	9	6	31	2	0	2	0	1	0	1	2	3695	3756
198	330813	KALIANGKRIK	3308132004	NGARGOSOKO	10	13	2	23	2	0	2	0	0	0	2	1	3562	3617
199	330813	KALIANGKRIK	3308132005	NGENDROKILO	15	20	10	34	2	0	1	0	1	0	0	3	2770	2856
200	330813	KALIANGKRIK	3308132006	MADURETNO	15	28	14	32	6	0	0	1	0	0	1	1	1831	1929
201	330813	KALIANGKRIK	3308132007	TEMANGGUNG	34	30	12	51	2	0	5	0	1	0	3	8	7727	7873
202	330813	KALIANGKRIK	3308132008	PENGARENGAN	3	8	3	8	0	0	0	0	1	0	3	0	1549	1575
203	330813	KALIANGKRIK	3308132009	MANGLI	10	14	2	22	3	0	1	0	0	0	2	2	2283	2339
204	330813	KALIANGKRIK	3308132010	SELOMOYO	10	15	4	19	0	0	0	0	0	1	1	1	1784	1835
205	330813	KALIANGKRIK	3308132011	BANJAREJO	25	35	12	60	1	0	2	0	1	0	2	3	3772	3913
206	330813	KALIANGKRIK	3308132012	GIRIWARNO	20	21	12	24	2	0	0	0	0	0	2	1	1937	2019
207	330813	KALIANGKRIK	3308132013	GIRIREJO	25	30	12	46	3	0	1	0	1	0	0	3	3031	3152
208	330813	KALIANGKRIK	3308132014	KEBONLEGI	3	5	2	9	0	0	0	0	0	0	0	1	1335	1355
209	330813	KALIANGKRIK	3308132015	BALEREJO	19	20	10	32	0	0	1	0	2	0	0	2	3461	3547
210	330813	KALIANGKRIK	3308132016	BESERAN	27	30	9	42	3	0	0	0	0	0	0	1	1945	2057
211	330813	KALIANGKRIK	3308132017	BUMIREJO	38	36	13	42	1	0	2	1	0	0	1	1	2048	2183
212	330813	KALIANGKRIK	3308132018	KETANGI	25	33	18	34	5	0	4	0	0	0	1	3	2649	2772
213	330813	KALIANGKRIK	3308132019	BALEKERTO	36	37	19	62	3	0	3	0	2	1	2	4	3773	3942
214	330813	KALIANGKRIK	3308132020	ADIPURO	11	21	10	35	4	0	3	0	0	0	1	2	3345	3432
215	330814	BANDONGAN	3308142001	BANDONGAN	216	232	96	376	4	0	7	0	4	1	4	1	6129	7070
216	330814	BANDONGAN	3308142002	SALAMKANCI	120	94	38	193	4	0	1	0	1	1	3	1	3679	4135
217	330814	BANDONGAN	3308142003	SUKOSARI	24	20	9	65	3	0	2	0	0	0	1	0	1774	1898
218	330814	BANDONGAN	3308142004	TONOBOYO	54	51	27	113	4	0	1	0	3	0	0	1	3325	3579
219	330814	BANDONGAN	3308142005	GANDUSARI	76	93	29	151	3	0	2	0	0	0	2	1	4610	4967
220	330814	BANDONGAN	3308142006	SIDOREJO	58	60	21	96	1	1	1	0	0	0	3	1	3410	3652
221	330814	BANDONGAN	3308142007	TRASAN	158	211	64	366	8	2	5	0	2	0	2	0	6793	7611
222	330814	BANDONGAN	3308142008	BANYUWANGI	80	97	37	199	5	0	7	0	0	1	1	1	6399	6827
223	330814	BANDONGAN	3308142009	KEDUNGSARI	38	43	16	104	0	0	3	0	0	0	2	1	2381	2588
224	330814	BANDONGAN	3308142010	SUKODADI	41	34	21	83	2	0	2	0	0	1	0	0	2494	2678
225	330814	BANDONGAN	3308142011	KEBONAGUNG	35	65	20	90	3	0	1	0	0	0	1	0	2800	3015
226	330814	BANDONGAN	3308142012	KALEGEN	32	78	14	122	2	0	2	0	1	0	1	1	2892	3145
227	330814	BANDONGAN	3308142013	NGEPANREJO	48	44	17	71	3	0	5	0	0	0	3	0	4782	4973
228	330814	BANDONGAN	3308142014	REJOSARI	88	133	27	199	2	0	1	0	0	0	2	1	7764	8217
229	330815	CANDIMULYO	3308152001	SUROJOYO	28	74	29	87	1	0	4	1	2	0	3	0	2697	2926
230	330815	CANDIMULYO	3308152002	TEMPAK	32	37	12	74	0	0	1	0	0	0	0	0	2824	2980
231	330815	CANDIMULYO	3308152003	SIDOMULYO	37	43	20	92	3	0	5	0	1	0	4	1	3242	3448
232	330815	CANDIMULYO	3308152004	MEJING	40	63	33	117	5	1	2	0	0	2	5	2	3947	4217
233	330815	CANDIMULYO	3308152005	PURWOREJO	11	17	12	60	2	0	2	0	0	0	2	0	2282	2388
234	330815	CANDIMULYO	3308152006	CANDIMULYO	39	59	29	74	2	1	2	0	1	0	0	0	2033	2240
235	330815	CANDIMULYO	3308152007	GIYANTI	17	36	12	59	2	0	2	0	0	1	2	0	2121	2252
236	330815	CANDIMULYO	3308152008	KEMBARAN	25	31	15	50	0	0	9	0	0	0	1	0	1326	1457
237	330815	CANDIMULYO	3308152009	TEGALSARI	36	56	18	58	5	0	1	0	0	0	0	2	2381	2557
238	330815	CANDIMULYO	3308152010	PODOSOKO	15	28	9	45	3	1	1	0	0	0	1	0	1749	1852
239	330815	CANDIMULYO	3308152011	TAMPIRKULON	45	91	32	134	3	0	6	0	2	0	3	0	2847	3163
240	330815	CANDIMULYO	3308152012	TEMPURSARI	5	11	2	21	0	0	0	0	0	0	3	0	720	762
241	330815	CANDIMULYO	3308152013	KEBONREJO	27	39	8	46	4	0	6	0	0	0	3	0	2142	2275
242	330815	CANDIMULYO	3308152014	TAMPIRWETAN	43	44	26	80	4	0	6	0	3	0	1	0	1990	2197
243	330815	CANDIMULYO	3308152015	TEMBELANG	11	13	9	19	5	0	4	0	0	0	3	0	1622	1686
244	330815	CANDIMULYO	3308152016	SONOREJO	16	18	2	22	2	0	1	0	0	0	0	0	1978	2039
245	330815	CANDIMULYO	3308152017	TRENTEN	29	38	17	35	6	0	3	0	1	0	2	0	3964	4095
246	330815	CANDIMULYO	3308152018	BATEH	27	39	19	48	0	0	6	0	2	1	2	0	3811	3955
247	330815	CANDIMULYO	3308152019	SURODADI	28	42	32	67	3	1	8	0	1	1	3	0	5914	6100
248	330816	PAKIS	3308162001	PAKIS	40	43	21	79	0	0	3	1	0	0	5	11	4774	4977
249	330816	PAKIS	3308162002	BANYUSIDI	27	28	11	48	1	0	1	1	0	0	1	2	6407	6527
