﻿_id	Nama Penyakit / Diagnosa	Kode ICD	Jumlah Kasus	Tahun
1	Hypotension, unspecified	I95.9	79	2025
2	Stroke Infark	I64	34	2025
3	Cardiomegaly	I51.7	23	2025
4	Chronic obstructive pulmonary disease with acute e	J44.1	20	2025
5	Cerebral infarction, unspecified	I63.9	19	2025
6	Deplesi volume (dehidrasi)	E86	14	2025
7	Oedema pulmonar	J81	14	2025
8	Acidosis	E87.2	13	2025
9	Pneumonia, unspecified	J18.9	12	2025
10	Diabetes mellitus non dependen insulin tanpa komplikasi	E11.9	11	2025
11	TOTAL	""	239	2025
12	""	""		
13	SUMBER : laporan rekam medis tahun 2025	""		
