﻿_id	1.0	33.08.01	SALAMAN	9239.0	8697.0	17936.0	7661.0	7214.0	14875.0	1578.0	1483.0	3061.0	82.93
1	2.0	2033-08-02T00:00:00	BOROBUDUR	7921	7626	15547	6016	5850	11866	1905	1776	3681	76.31999999999999317878973670303821563720703125
2	3.0	2033-08-03T00:00:00	NGLUWAR	3723	3352	7075	2932	2699	5631	791	653	1444	79.590000000000003410605131648480892181396484375
3	4.0	2033-08-04T00:00:00	SALAM	5514	5111	10625	4398	4092	8490	1116	1019	2135	79.909999999999996589394868351519107818603515625
4	5.0	2033-08-05T00:00:00	SRUMBUNG	5757	5526	11283	4916	4782	9698	841	744	1585	85.9500000000000028421709430404007434844970703125
5	6.0	2033-08-06T00:00:00	DUKUN	5384	5082	10466	4434	4135	8569	950	947	1897	81.8700000000000045474735088646411895751953125
6	7.0	2033-08-07T00:00:00	SAWANGAN	6763	6263	13026	5277	4790	10067	1486	1473	2959	77.280000000000001136868377216160297393798828125
7	8.0	2033-08-08T00:00:00	MUNTILAN	9151	8578	17729	7323	6821	14144	1828	1757	3585	79.780000000000001136868377216160297393798828125
8	9.0	2033-08-09T00:00:00	MUNGKID	8758	8206	16964	6987	6632	13619	1771	1574	3345	80.280000000000001136868377216160297393798828125
9	10.0	2033-08-10T00:00:00	MERTOYUDAN	12635	12011	24646	9593	9202	18795	3042	2809	5851	76.2600000000000051159076974727213382720947265625
10	11.0	2033-08-11T00:00:00	TEMPURAN	6584	6302	12886	5327	5122	10449	1257	1180	2437	81.090000000000003410605131648480892181396484375
11	12.0	2033-08-12T00:00:00	KAJORAN	7748	7443	15191	5946	5721	11667	1802	1722	3524	76.7999999999999971578290569595992565155029296875
12	13.0	2033-08-13T00:00:00	KALIANGKRIK	8315	7967	16282	6111	5850	11961	2204	2117	4321	73.4599999999999937472239253111183643341064453125
13	14.0	2033-08-14T00:00:00	BANDONGAN	8207	7410	15617	6234	5764	11998	1973	1646	3619	76.8299999999999982946974341757595539093017578125
14	15.0	2033-08-15T00:00:00	CANDIMULYO	5981	5875	11856	4731	4668	9399	1250	1207	2457	79.280000000000001136868377216160297393798828125
15	16.0	2033-08-16T00:00:00	PAKIS	6748	6245	12993	5199	4777	9976	1549	1468	3017	76.780000000000001136868377216160297393798828125
16	17.0	2033-08-17T00:00:00	NGABLAK	5124	4901	10025	3875	3723	7598	1249	1178	2427	75.7900000000000062527760746888816356658935546875
17	18.0	2033-08-18T00:00:00	GRABAG	12744	11923	24667	9700	8972	18672	3044	2951	5995	75.7000000000000028421709430404007434844970703125
18	19.0	2033-08-19T00:00:00	TEGALREJO	6899	6429	13328	4963	4706	9669	1936	1723	3659	72.5499999999999971578290569595992565155029296875
19	20.0	2033-08-20T00:00:00	SECANG	10340	9773	20113	8088	7748	15836	2252	2025	4277	78.7399999999999948840923025272786617279052734375
20	21.0	2033-08-21T00:00:00	WINDUSARI	7030	6736	13766	4802	4663	9465	2228	2073	4301	68.7600000000000051159076974727213382720947265625
21	JUMLAH		""	160565	151456	312021	124513	117931	242444	36052	33525	69577	77.701180369270019809846417047083377838134765625
