﻿_id	KODE_KEC	KECAMATAN	KODE_DESA	DESA	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 +	TOTAL PENDUDUK
1	330801	SALAMAN	3308012001	NGARGORETNO	194	247	270	245	276	277	263	234	251	237	220	203	157	156	108	143	3481
2	330801	SALAMAN	3308012002	PARIPURNO	194	241	236	283	281	283	264	231	249	263	243	212	177	152	117	159	3585
3	330801	SALAMAN	3308012003	KALIREJO	298	346	374	415	404	462	467	335	334	365	376	371	282	220	151	161	5361
4	330801	SALAMAN	3308012004	MENOREH	417	535	603	637	591	594	645	511	530	604	549	548	530	361	229	277	8161
5	330801	SALAMAN	3308012005	NGADIREJO	301	359	380	403	383	375	390	347	360	363	344	290	284	192	159	140	5070
6	330801	SALAMAN	3308012006	SIDOMULYO	277	374	403	404	361	377	383	316	356	390	318	320	255	210	133	128	5005
7	330801	SALAMAN	3308012007	KEBONREJO	375	507	471	518	441	480	446	444	496	432	410	420	331	244	181	237	6433
8	330801	SALAMAN	3308012008	SALAMAN	216	337	345	343	352	350	345	296	314	322	324	294	271	219	135	144	4607
9	330801	SALAMAN	3308012009	KALISALAK	219	276	294	288	333	333	345	282	285	277	266	309	248	172	150	145	4222
10	330801	SALAMAN	3308012010	SRIWEDARI	210	269	296	354	347	321	290	258	297	310	319	311	230	166	142	182	4302
11	330801	SALAMAN	3308012011	JEBENGSARI	80	107	125	136	133	127	99	108	114	122	105	120	78	81	54	53	1642
12	330801	SALAMAN	3308012012	TANJUNGANOM	96	150	144	142	99	129	143	147	115	122	130	134	103	91	47	80	1872
13	330801	SALAMAN	3308012013	BANJARHARJO	100	103	114	129	131	112	118	87	123	127	113	86	85	55	35	58	1576
14	330801	SALAMAN	3308012014	PURWOSARI	107	139	143	149	174	154	157	119	160	147	124	109	112	79	60	83	2016
15	330801	SALAMAN	3308012015	NGAMPELDENTO	106	147	145	129	138	157	162	141	128	140	131	168	127	113	60	70	2062
16	330801	SALAMAN	3308012016	SIDOSARI	174	193	211	233	207	206	222	161	188	176	207	180	154	132	78	136	2858
17	330801	SALAMAN	3308012017	SAWANGARGO	165	184	204	209	169	195	206	182	181	179	155	179	125	109	89	88	2619
18	330801	SALAMAN	3308012018	KRASAK	217	308	327	333	319	317	313	275	288	323	265	297	240	159	138	161	4280
19	330801	SALAMAN	3308012019	MARGOYOSO	238	311	336	345	349	349	334	299	302	298	298	236	250	175	114	101	4335
20	330801	SALAMAN	3308012020	KALIABU	260	352	351	365	340	353	371	329	327	333	278	262	243	148	108	97	4517
21	330802	BOROBUDUR	3308022001	GIRIPURNO	164	208	199	203	226	197	218	193	167	170	167	174	162	108	83	127	2766
22	330802	BOROBUDUR	3308022002	GIRITENGAH	185	294	289	270	268	277	264	257	240	245	211	204	161	166	126	139	3596
23	330802	BOROBUDUR	3308022003	TUKSONGO	257	321	308	300	290	265	297	302	294	318	280	223	201	167	107	141	4071
24	330802	BOROBUDUR	3308022004	MAJAKSINGI	161	192	213	215	217	214	221	183	169	204	205	192	155	142	107	164	2954
25	330802	BOROBUDUR	3308022005	KENALAN	70	67	87	76	66	97	119	71	76	62	77	96	107	70	53	81	1275
26	330802	BOROBUDUR	3308022006	BIGARAN	74	86	93	106	89	107	88	84	85	86	82	81	84	54	42	52	1293
27	330802	BOROBUDUR	3308022007	SAMBENG	78	115	117	103	99	94	118	96	103	120	86	119	85	75	42	71	1521
28	330802	BOROBUDUR	3308022008	CANDIREJO	243	313	327	345	347	340	330	265	344	372	315	329	261	198	132	205	4666
29	330802	BOROBUDUR	3308022009	NGARGOGONDO	101	133	125	154	158	133	156	120	119	128	127	148	93	69	45	76	1885
30	330802	BOROBUDUR	3308022010	WANUREJO	204	321	297	364	330	340	327	278	313	393	322	315	258	201	153	144	4560
31	330802	BOROBUDUR	3308022011	BOROBUDUR	547	743	778	798	770	722	702	656	748	733	690	662	510	416	309	272	10056
32	330802	BOROBUDUR	3308022012	TANJUNGSARI	91	111	106	129	128	116	116	75	123	123	113	82	59	47	30	56	1505
33	330802	BOROBUDUR	3308022013	KARANGANYAR	112	152	177	163	135	148	147	147	154	134	137	135	87	72	52	60	2012
34	330802	BOROBUDUR	3308022014	KARANGREJO	209	205	245	211	213	233	235	212	207	222	191	183	146	116	87	108	3023
35	330802	BOROBUDUR	3308022015	NGADIHARJO	272	363	402	387	385	362	375	362	393	389	315	299	276	253	167	244	5244
36	330802	BOROBUDUR	3308022016	KEBONSARI	120	168	175	177	165	162	173	177	155	159	145	132	131	101	67	102	2309
37	330802	BOROBUDUR	3308022017	TEGALARUM	166	216	225	245	202	203	202	178	223	176	206	166	139	104	85	106	2842
38	330802	BOROBUDUR	3308022018	KEMBANGLIMUS	120	142	148	126	148	174	168	145	140	133	133	135	121	95	48	74	2050
39	330802	BOROBUDUR	3308022019	WRINGINPUTIH	384	484	486	508	437	518	501	434	476	444	424	401	342	282	171	258	6550
40	330802	BOROBUDUR	3308022020	BUMIHARJO	129	174	180	190	195	189	178	161	169	168	171	181	127	94	69	60	2435
41	330803	NGLUWAR	3308032001	BLIGO	225	288	329	401	353	352	323	291	344	364	371	385	344	299	226	351	5246
42	330803	NGLUWAR	3308032002	PAKUNDEN	194	225	274	287	278	246	286	237	256	280	268	262	257	203	107	189	3849
43	330803	NGLUWAR	3308032003	SOMOKATON	126	157	172	181	197	180	184	161	176	193	164	207	172	118	94	125	2607
44	330803	NGLUWAR	3308032004	NGLUWAR	259	346	387	375	413	375	343	340	383	386	372	396	332	278	182	287	5454
45	330803	NGLUWAR	3308032005	KARANGTALUN	238	280	318	314	297	290	279	286	283	286	256	245	231	225	152	215	4195
46	330803	NGLUWAR	3308032006	JAMUSKAUMAN	300	323	293	346	338	360	387	293	291	291	331	322	257	221	173	226	4752
47	330803	NGLUWAR	3308032007	PLOSOGEDE	242	284	293	316	381	347	338	254	270	304	314	331	258	211	158	217	4518
48	330803	NGLUWAR	3308032008	BLONGKENG	156	192	206	234	242	240	175	181	226	237	224	198	165	110	111	128	3025
49	330804	SALAM	3308042001	MANTINGAN	126	160	173	170	155	169	135	137	194	181	156	157	105	89	89	92	2288
50	330804	SALAM	3308042002	SALAM	332	448	483	519	517	466	480	419	516	476	485	502	427	311	202	225	6808
51	330804	SALAM	3308042003	SUCEN	263	346	364	373	354	377	350	317	359	340	339	306	269	228	117	174	4876
52	330804	SALAM	3308042004	KADILUWIH	147	206	185	235	208	225	181	166	214	203	191	190	170	165	86	142	2914
53	330804	SALAM	3308042005	SOMOKETRO	70	85	99	101	93	92	99	68	95	106	123	78	72	54	34	41	1310
54	330804	SALAM	3308042006	JUMOYO	456	579	613	695	740	635	612	506	622	652	616	590	460	342	232	252	8602
55	330804	SALAM	3308042007	TIRTO	121	177	148	185	191	155	173	136	167	156	197	176	183	117	83	133	2498
56	330804	SALAM	3308042008	BATURONO	87	80	91	89	80	125	92	85	77	95	92	121	99	67	57	90	1427
57	330804	SALAM	3308042009	TERSANGEDE	163	198	229	257	248	213	219	189	225	243	238	262	211	177	115	178	3365
58	330804	SALAM	3308042010	SIRAHAN	164	206	266	243	284	244	218	175	272	276	272	239	197	191	111	150	3508
59	330804	SALAM	3308042011	SELOBORO	132	142	153	168	199	186	179	149	145	188	178	169	118	103	85	136	2430
60	330804	SALAM	3308042012	GULON	380	576	667	764	679	660	572	459	669	705	650	607	523	439	277	292	8919
61	330805	SRUMBUNG	3308052001	SUDIMORO	151	220	249	273	226	257	210	197	248	244	236	211	167	136	93	96	3214
62	330805	SRUMBUNG	3308052002	PANDANRETNO	69	74	99	89	89	108	83	74	67	75	100	84	79	60	41	59	1250
63	330805	SRUMBUNG	3308052003	KALIURANG	145	193	175	200	213	208	221	162	190	192	179	166	143	133	72	78	2670
64	330805	SRUMBUNG	3308052004	TEGALRANDU	155	193	195	190	186	182	192	168	173	158	186	152	113	139	70	91	2543
65	330805	SRUMBUNG	3308052005	KAMONGAN	71	89	108	103	111	109	79	99	75	109	97	93	62	51	46	60	1362
66	330805	SRUMBUNG	3308052006	JERUKAGUNG	127	172	188	232	199	180	175	163	198	188	198	168	144	119	90	132	2673
67	330805	SRUMBUNG	3308052007	KRADENAN	410	476	547	537	505	547	498	433	506	529	541	467	390	267	201	320	7174
68	330805	SRUMBUNG	3308052008	BANYUADEM	121	159	182	184	173	183	140	160	169	197	184	139	106	107	71	107	2382
69	330805	SRUMBUNG	3308052009	NGABLAK	126	171	208	205	183	194	160	180	212	160	167	134	127	108	69	102	2506
70	330805	SRUMBUNG	3308052010	SRUMBUNG	215	258	308	360	327	300	294	226	301	311	276	267	214	177	123	139	4096
71	330805	SRUMBUNG	3308052011	BRINGIN	336	436	471	509	501	483	466	387	433	481	471	468	417	343	207	293	6702
72	330805	SRUMBUNG	3308052012	MRANGGEN	268	308	405	386	352	374	329	311	322	349	344	301	219	184	130	209	4791
73	330805	SRUMBUNG	3308052013	NGARGOSOKO	113	151	164	194	180	173	186	137	161	160	176	181	148	101	66	111	2402
74	330805	SRUMBUNG	3308052014	POLENGAN	116	138	149	131	180	178	157	137	129	136	143	169	119	101	57	94	2134
75	330805	SRUMBUNG	3308052015	PUCANGANOM	103	125	141	159	128	156	147	108	159	142	159	135	144	92	62	106	2066
76	330805	SRUMBUNG	3308052016	KEMIREN	83	91	79	110	108	112	104	67	75	105	120	89	64	29	27	41	1304
77	330805	SRUMBUNG	3308052017	NGLUMUT	38	61	57	68	64	66	56	51	71	64	60	57	38	29	25	20	825
78	330806	DUKUN	3308062001	KETUNGGENG	135	208	237	261	231	202	231	181	250	250	234	217	178	164	86	142	3207
79	330806	DUKUN	3308062002	WATES	80	102	101	122	104	133	118	85	96	123	157	114	101	76	63	79	1654
80	330806	DUKUN	3308062003	NGADIPURO	154	194	226	231	192	219	181	170	192	206	170	208	169	118	88	122	2840
81	330806	DUKUN	3308062004	BANYUBIRU	269	332	416	436	416	371	348	293	399	432	453	360	259	251	159	219	5413
82	330806	DUKUN	3308062005	BANYUDONO	290	368	452	445	442	440	380	351	406	408	410	341	333	246	153	227	5692
83	330806	DUKUN	3308062006	DUKUN	267	360	374	381	398	440	386	315	377	395	414	391	329	260	173	246	5506
84	330806	DUKUN	3308062007	KALIBENING	142	170	169	206	184	191	198	169	209	200	196	176	149	141	99	176	2775
85	330806	DUKUN	3308062008	NGARGOMULYO	129	142	139	183	167	200	164	160	188	181	184	162	142	152	86	128	2507
86	330806	DUKUN	3308062009	SUMBER	187	263	257	269	270	278	283	239	284	271	249	238	249	229	169	218	3953
87	330806	DUKUN	3308062010	MANGUNSOKO	77	118	132	126	118	119	110	99	125	130	110	113	129	87	46	65	1704
88	330806	DUKUN	3308062011	SEWUKAN	134	158	163	184	177	217	173	153	193	203	175	183	150	134	96	110	2603
89	330806	DUKUN	3308062012	SENGI	244	279	320	329	309	368	330	285	318	348	337	289	208	226	161	228	4579
90	330806	DUKUN	3308062013	PATEN	186	217	208	206	222	269	218	179	257	254	217	212	151	173	144	174	3287
91	330806	DUKUN	3308062014	KRINJING	155	164	158	141	142	201	191	151	139	182	131	155	109	122	95	109	2345
92	330806	DUKUN	3308062015	KENINGAR	38	42	50	69	40	43	37	56	56	40	34	43	32	27	25	29	661
93	330807	SAWANGAN	3308072001	GONDOWANGI	271	424	452	483	421	458	442	353	428	451	465	477	362	291	192	259	6229
94	330807	SAWANGAN	3308072002	SAWANGAN	232	323	370	374	401	373	339	294	341	369	336	337	341	274	180	216	5100
95	330807	SAWANGAN	3308072003	KROGOWANAN	184	244	232	265	251	289	276	226	242	256	275	298	252	212	156	215	3873
96	330807	SAWANGAN	3308072004	KAPUHAN	201	291	292	303	250	280	293	250	278	249	291	274	208	175	129	211	3975
97	330807	SAWANGAN	3308072005	KETEP	135	153	155	229	136	205	186	156	202	181	188	140	132	133	89	107	2527
98	330807	SAWANGAN	3308072006	WONOLELO	390	496	507	512	493	555	571	542	555	495	419	382	370	322	211	229	7049
99	330807	SAWANGAN	3308072007	BANYUROTO	254	287	329	304	317	327	312	271	338	334	272	227	222	211	134	164	4303
100	330807	SAWANGAN	3308072008	WULUNGGUNUNG	117	153	163	168	132	151	171	175	154	168	154	146	148	167	66	114	2347
101	330807	SAWANGAN	3308072009	GANTANG	193	219	250	206	231	321	287	211	217	251	268	249	192	162	129	153	3539
102	330807	SAWANGAN	3308072010	JATI	219	291	301	298	333	306	295	255	320	298	303	243	223	225	152	201	4263
103	330807	SAWANGAN	3308072011	BUTUH	160	225	235	235	208	264	216	202	230	217	260	223	201	145	124	138	3283
104	330807	SAWANGAN	3308072012	MANGUNSARI	100	153	226	220	192	159	144	171	177	226	202	221	201	150	110	154	2806
105	330807	SAWANGAN	3308072013	TIRTOSARI	138	199	235	252	243	231	191	192	236	206	224	235	206	190	138	169	3285
106	330807	SAWANGAN	3308072014	PODOSOKO	282	316	321	378	340	379	347	289	361	362	362	345	286	278	200	235	5081
107	330807	SAWANGAN	3308072015	SORONALAN	119	164	160	159	143	170	164	154	154	180	185	142	118	141	85	111	2349
108	330808	MUNTILAN	3308081014	MUNTILAN	262	338	359	420	409	479	434	386	349	432	421	442	406	367	227	229	5960
109	330808	MUNTILAN	3308082001	TANJUNG	88	148	154	136	128	168	168	129	145	155	164	158	139	99	68	77	2124
110	330808	MUNTILAN	3308082002	SOKORINI	255	328	355	416	364	367	336	281	364	388	404	352	300	221	137	242	5110
111	330808	MUNTILAN	3308082003	SRIWEDARI	185	261	292	300	291	263	238	230	279	277	267	249	228	190	106	140	3796
112	330808	MUNTILAN	3308082004	CONGKRANG	159	195	219	283	239	271	210	195	217	240	265	237	185	152	94	115	3276
113	330808	MUNTILAN	3308082005	ADIKARTO	192	239	275	287	288	248	242	211	237	282	261	210	172	165	101	115	3525
114	330808	MUNTILAN	3308082006	MENAYU	161	183	230	205	244	221	217	176	230	232	243	192	155	125	88	94	2996
115	330808	MUNTILAN	3308082007	KEJI	320	436	503	505	509	463	458	453	451	485	450	439	395	282	203	221	6573
116	330808	MUNTILAN	3308082008	NGAWEN	160	226	280	307	282	253	263	183	273	303	305	282	216	180	162	175	3850
117	330808	MUNTILAN	3308082009	GUNUNGPRING	588	805	864	911	932	891	885	752	849	898	811	809	632	472	313	317	11729
118	330808	MUNTILAN	3308082010	PUCUNGREJO	388	566	614	672	631	604	590	539	604	677	614	558	521	419	310	269	8576
119	330808	MUNTILAN	3308082011	TAMANAGUNG	485	717	741	912	879	873	736	648	760	787	830	818	684	514	306	336	11026
120	330808	MUNTILAN	3308082012	GONDOSULI	207	297	322	374	301	269	259	272	338	332	316	280	231	185	119	170	4272
121	330808	MUNTILAN	3308082013	SEDAYU	458	592	663	695	660	613	661	550	681	659	646	559	493	365	288	293	8876
122	330809	MUNGKID	3308091003	MENDUT	170	221	246	263	286	248	234	225	263	275	215	236	175	132	96	103	3388
123	330809	MUNGKID	3308091004	SAWITAN	164	198	233	273	249	223	271	193	223	241	250	210	180	106	86	68	3168
124	330809	MUNGKID	3308092001	PROGOWATI	197	271	276	311	327	296	278	225	287	322	291	336	229	176	134	177	4133
125	330809	MUNGKID	3308092002	NGRAJEK	169	216	253	254	225	237	214	262	250	263	237	219	184	140	104	130	3357
126	330809	MUNGKID	3308092005	RAMBEANAK	351	460	493	495	485	532	486	413	487	493	500	468	348	292	185	256	6744
127	330809	MUNGKID	3308092006	PAREMONO	319	473	562	573	545	532	482	466	506	543	557	459	446	358	290	314	7425
128	330809	MUNGKID	3308092007	PABELAN	471	619	760	770	715	604	607	536	678	692	670	549	435	332	240	305	8983
129	330809	MUNGKID	3308092008	BOJONG	345	401	437	489	440	391	423	369	439	440	409	368	312	232	156	221	5872
130	330809	MUNGKID	3308092009	PAGERSARI	150	204	223	226	224	205	200	209	219	241	238	227	187	144	100	116	3113
131	330809	MUNGKID	3308092010	MUNGKID	256	378	420	459	468	391	408	364	394	406	412	471	389	264	180	263	5923
132	330809	MUNGKID	3308092011	AMBARTAWANG	201	278	264	291	296	322	298	244	291	272	292	294	248	152	91	135	3969
133	330809	MUNGKID	3308092012	BUMIREJO	370	484	542	533	521	472	478	462	563	502	468	448	367	276	195	230	6911
134	330809	MUNGKID	3308092013	BLONDO	252	402	421	473	426	429	391	382	417	405	401	409	363	265	168	180	5784
135	330809	MUNGKID	3308092014	SENDEN	186	282	243	278	228	286	289	244	260	242	283	229	223	177	125	167	3742
136	330809	MUNGKID	3308092015	GONDANG	88	106	123	137	147	159	167	100	103	139	143	159	139	93	68	97	1968
137	330809	MUNGKID	3308092016	TREKO	89	128	110	136	114	134	146	121	118	121	142	141	120	93	47	104	1864
138	330810	MERTOYUDAN	3308101009	SUMBERREJO	366	561	604	659	640	645	581	605	661	663	662	648	570	495	320	343	9023
139	330810	MERTOYUDAN	3308102001	DEYANGAN	314	343	412	418	421	431	441	372	400	414	355	400	322	270	174	216	5703
140	330810	MERTOYUDAN	3308102002	PASURUHAN	450	515	630	658	578	619	526	599	620	604	544	493	381	325	211	301	8054
141	330810	MERTOYUDAN	3308102003	DONOROJO	313	400	475	414	419	391	380	399	457	414	338	347	286	218	158	207	5616
142	330810	MERTOYUDAN	3308102004	KALINEGORO	607	894	900	910	880	916	964	908	953	899	832	825	740	627	400	446	12701
143	330810	MERTOYUDAN	3308102005	JOGONEGORO	373	532	572	505	533	563	632	542	548	520	524	540	494	338	202	238	7656
144	330810	MERTOYUDAN	3308102006	SUKOREJO	295	440	530	532	487	456	494	453	505	572	529	507	413	315	211	232	6971
145	330810	MERTOYUDAN	3308102007	BONDOWOSO	405	484	504	543	526	519	493	458	538	484	512	395	336	231	179	227	6834
146	330810	MERTOYUDAN	3308102008	DANUREJO	476	636	684	704	734	767	678	632	694	661	600	649	489	370	230	252	9256
147	330810	MERTOYUDAN	3308102010	BANYUROJO	516	810	891	990	989	887	751	778	815	957	956	723	525	401	268	306	11563
148	330810	MERTOYUDAN	3308102011	BANJARNEGORO	501	759	867	945	941	904	849	735	825	932	932	874	787	591	329	333	12104
149	330810	MERTOYUDAN	3308102012	BULUREJO	255	336	385	433	407	392	338	320	383	389	409	360	252	228	119	121	5127
150	330810	MERTOYUDAN	3308102013	MERTOYUDAN	520	766	822	986	1023	1019	931	802	874	970	971	1022	854	666	458	490	13174
151	330811	TEMPURAN	3308112001	RINGINANOM	412	517	543	526	518	561	592	469	489	493	526	470	365	254	200	235	7170
152	330811	TEMPURAN	3308112002	SUMBERARUM	367	447	443	485	428	479	471	412	462	423	404	397	351	241	165	236	6211
153	330811	TEMPURAN	3308112003	SIDOAGUNG	441	585	607	580	563	592	610	535	566	518	501	480	386	302	173	212	7651
154	330811	TEMPURAN	3308112004	TANGGULREJO	285	379	403	403	450	406	415	394	371	381	357	385	268	229	128	156	5410
155	330811	TEMPURAN	3308112005	KALISARI	184	227	235	256	225	260	262	197	203	247	231	200	178	138	82	128	3253
156	330811	TEMPURAN	3308112006	GIRIREJO	173	218	239	224	214	236	255	204	207	190	178	223	135	108	80	92	2976
157	330811	TEMPURAN	3308112007	TEMPUREJO	384	566	644	684	665	551	605	555	655	562	555	581	451	348	233	213	8252
158	330811	TEMPURAN	3308112008	PRAJEKSARI	107	145	159	161	146	148	144	147	143	140	130	133	104	83	43	58	1991
159	330811	TEMPURAN	3308112009	JOGOMULYO	368	474	466	476	434	423	486	462	471	427	425	379	337	267	149	232	6276
160	330811	TEMPURAN	3308112010	GROWONG	70	91	78	87	97	113	102	82	80	75	77	84	87	59	39	49	1270
161	330811	TEMPURAN	3308112011	TEMANGGAL	48	43	41	56	43	55	51	37	40	44	47	51	35	22	18	18	649
162	330811	TEMPURAN	3308112012	PRINGOMBO	48	61	68	56	56	57	61	48	58	38	52	50	38	31	22	25	769
163	330811	TEMPURAN	3308112013	KEMUTUK	31	55	27	32	41	46	48	37	24	24	24	28	25	27	9	10	488
164	330811	TEMPURAN	3308112014	BAWANG	56	54	73	68	61	63	65	79	53	51	51	58	52	37	24	29	874
165	330811	TEMPURAN	3308112015	TUGUREJO	69	109	115	120	120	95	119	94	101	108	99	120	93	51	42	53	1508
166	330812	KAJORAN	3308122001	WONOGIRI	152	195	222	189	194	210	209	166	193	154	153	155	140	117	80	89	2618
167	330812	KAJORAN	3308122002	KWADERAN	161	171	176	204	202	202	206	209	192	180	184	170	145	113	71	107	2693
168	330812	KAJORAN	3308122003	MADUKORO	83	110	127	131	114	124	90	101	110	113	87	84	71	68	38	49	1500
169	330812	KAJORAN	3308122004	BUMIAYU	51	73	94	92	87	68	71	73	74	93	80	68	51	53	42	50	1120
170	330812	KAJORAN	3308122005	MADUGONDO	71	78	95	114	80	81	79	84	86	66	65	67	68	61	29	48	1172
171	330812	KAJORAN	3308122006	NGARGOSARI	39	48	62	42	63	65	56	39	48	49	37	52	52	51	12	50	765
172	330812	KAJORAN	3308122007	NGENDROSARI	35	62	54	52	39	62	63	55	58	44	55	45	62	45	21	36	788
173	330812	KAJORAN	3308122008	LESANPURO	95	106	112	114	110	129	117	102	93	95	108	106	102	69	61	102	1621
174	330812	KAJORAN	3308122009	BANJARETNO	106	136	125	117	125	133	132	119	105	85	94	88	79	59	48	63	1614
175	330812	KAJORAN	3308122010	KRINJING	83	113	124	116	120	127	119	100	127	85	98	84	83	60	56	49	1544
176	330812	KAJORAN	3308122011	BANGSRI	93	134	141	139	129	111	114	124	121	105	107	94	82	54	28	43	1619
177	330812	KAJORAN	3308122012	WADAS	55	67	73	73	94	103	67	65	79	80	72	70	47	38	35	38	1056
178	330812	KAJORAN	3308122013	KAJORAN	197	299	351	279	307	286	309	308	284	251	262	286	232	201	114	172	4138
179	330812	KAJORAN	3308122014	MANGUNREJO	51	74	77	83	69	59	64	63	76	82	70	59	53	49	24	53	1006
180	330812	KAJORAN	3308122015	SAMBAK	126	180	200	183	154	143	163	176	197	155	142	150	131	125	96	101	2422
181	330812	KAJORAN	3308122016	BAMBUSARI	96	124	158	139	148	120	117	142	143	142	136	123	102	78	59	72	1899
182	330812	KAJORAN	3308122017	WUWUHARJO	239	297	351	387	321	300	352	312	355	337	340	318	265	180	113	140	4607
183	330812	KAJORAN	3308122018	PANDANSARI	115	119	131	149	103	156	137	146	131	142	130	135	126	91	52	49	1912
184	330812	KAJORAN	3308122019	PANDANRETNO	93	135	129	138	155	172	127	135	139	159	177	129	108	73	55	70	1994
185	330812	KAJORAN	3308122020	KRUMPAKAN	62	90	102	102	66	85	84	98	97	73	72	75	56	70	35	63	1230
186	330812	KAJORAN	3308122021	BANJARAGUNG	113	134	149	116	135	111	145	119	116	123	111	117	99	75	66	62	1791
187	330812	KAJORAN	3308122022	SANGEN	50	69	74	57	48	34	66	68	59	54	51	60	53	38	38	32	851
188	330812	KAJORAN	3308122023	PUCUNGROTO	135	182	170	180	170	180	197	159	160	144	149	134	109	101	52	83	2305
189	330812	KAJORAN	3308122024	SIDOREJO	116	159	132	133	131	150	160	127	153	97	112	123	107	73	46	61	1880
190	330812	KAJORAN	3308122025	SIDOWANGI	130	125	140	141	119	140	149	115	120	124	105	111	101	81	70	63	1834
191	330812	KAJORAN	3308122026	SUKOMULYO	114	157	167	150	168	145	158	137	159	143	145	124	100	95	67	111	2140
192	330812	KAJORAN	3308122027	SUKOREJO	83	120	101	128	98	136	131	107	109	82	102	96	75	68	57	54	1547
193	330812	KAJORAN	3308122028	SUTOPATI	529	644	645	636	634	609	601	622	636	584	485	452	387	366	222	302	8354
194	330812	KAJORAN	3308122029	SUKOMAKMUR	336	489	494	414	389	427	441	497	450	398	360	330	294	290	162	229	6000
195	330813	KALIANGKRIK	3308132001	KALIANGKRIK	264	357	337	338	306	381	316	281	339	274	244	246	208	200	113	148	4352
196	330813	KALIANGKRIK	3308132002	NGAWONGGO	441	537	543	458	469	469	474	450	466	385	343	343	281	246	195	169	6269
197	330813	KALIANGKRIK	3308132003	MUNGGANGSARI	302	264	288	243	277	316	315	263	286	238	208	232	151	158	88	127	3756
198	330813	KALIANGKRIK	3308132004	NGARGOSOKO	274	314	267	239	308	324	321	258	232	189	190	177	174	139	102	109	3617
199	330813	KALIANGKRIK	3308132005	NGENDROKILO	203	242	239	203	209	225	237	183	201	180	158	169	124	103	81	99	2856
200	330813	KALIANGKRIK	3308132006	MADURETNO	121	149	173	136	145	156	124	148	155	96	104	125	116	78	53	50	1929
201	330813	KALIANGKRIK	3308132007	TEMANGGUNG	556	646	590	506	603	650	583	591	588	409	423	428	363	353	308	276	7873
202	330813	KALIANGKRIK	3308132008	PENGARENGAN	101	113	146	122	104	120	126	126	107	107	71	74	86	74	53	45	1575
203	330813	KALIANGKRIK	3308132009	MANGLI	155	132	182	159	158	192	168	151	175	164	154	123	123	101	91	111	2339
204	330813	KALIANGKRIK	3308132010	SELOMOYO	111	150	144	150	145	146	136	124	131	127	115	106	82	72	53	43	1835
205	330813	KALIANGKRIK	3308132011	BANJAREJO	256	296	295	281	331	322	315	236	240	250	261	276	191	138	97	128	3913
206	330813	KALIANGKRIK	3308132012	GIRIWARNO	115	153	149	156	160	170	166	141	132	108	118	120	115	101	59	56	2019
207	330813	KALIANGKRIK	3308132013	GIRIREJO	194	220	212	246	246	274	231	226	185	191	186	211	186	133	93	118	3152
208	330813	KALIANGKRIK	3308132014	KEBONLEGI	95	75	109	98	93	100	114	84	80	85	96	86	67	71	36	66	1355
209	330813	KALIANGKRIK	3308132015	BALEREJO	197	265	282	274	246	301	259	247	250	246	248	236	154	129	86	127	3547
210	330813	KALIANGKRIK	3308132016	BESERAN	103	158	161	164	131	175	147	142	154	127	140	137	115	106	50	47	2057
211	330813	KALIANGKRIK	3308132017	BUMIREJO	110	158	160	144	149	171	199	152	144	120	143	154	127	104	71	77	2183
212	330813	KALIANGKRIK	3308132018	KETANGI	165	210	215	211	217	215	211	173	181	155	176	178	149	113	80	123	2772
213	330813	KALIANGKRIK	3308132019	BALEKERTO	218	301	296	273	249	308	297	273	264	246	289	255	196	165	133	179	3942
214	330813	KALIANGKRIK	3308132020	ADIPURO	282	281	252	250	273	322	264	223	195	172	180	207	170	142	112	107	3432
215	330814	BANDONGAN	3308142001	BANDONGAN	366	497	547	549	519	467	491	515	538	514	476	436	423	300	215	217	7070
216	330814	BANDONGAN	3308142002	SALAMKANCI	218	287	309	299	303	328	317	300	253	262	282	290	268	180	100	139	4135
217	330814	BANDONGAN	3308142003	SUKOSARI	111	139	126	138	162	141	173	127	128	114	117	140	100	73	47	62	1898
218	330814	BANDONGAN	3308142004	TONOBOYO	220	297	282	281	269	274	277	286	234	235	209	214	195	112	82	112	3579
219	330814	BANDONGAN	3308142005	GANDUSARI	300	371	363	360	356	420	422	322	369	296	308	323	245	204	129	179	4967
220	330814	BANDONGAN	3308142006	SIDOREJO	202	326	309	275	253	214	250	280	302	291	217	197	162	165	111	98	3652
221	330814	BANDONGAN	3308142007	TRASAN	408	521	538	576	575	545	544	515	571	564	498	498	448	350	220	240	7611
222	330814	BANDONGAN	3308142008	BANYUWANGI	414	539	537	495	497	510	586	448	472	472	440	386	358	289	177	207	6827
223	330814	BANDONGAN	3308142009	KEDUNGSARI	138	191	187	209	186	198	205	161	175	180	176	187	142	105	59	89	2588
