﻿_id	Kode	Cakupan	Jenis Bencana	Tahun	Nilai	Satuan
1	3308	Kabupaten Magelang	Angin kencang	2025	61	Kejadian
2	3308	Kabupaten Magelang	Banjir	2025	4	Kejadian
3	3308	Kabupaten Magelang	Bencana lainya / KLB	2025	0	Kejadian
4	3308	Kabupaten Magelang	Erupsi gunung berapi	2025	0	Kejadian
5	3308	Kabupaten Magelang	Gempa bumi	2025	0	Kejadian
6	3309	Kabupaten Magelang	Kebakaran hutan dan lahan	2025	0	Kejadian
7	3310	Kabupaten Magelang	Kekeringan	2025	0	Kejadian
8	3311	Kabupaten Magelang	Tanah longsor	2025	117	Kejadian
