﻿_id	KODE_KEC	KECAMATAN	KODE_DESA	DESA	FISIK	NETRA/BUTA	RUNGU/WICARA	MENTAL/JIWA	FISIK & MENTAL	LAINNYA	JUMLAH
1	330801	SALAMAN	3308012001	NGARGORETNO	0	0	0	1	1	0	2
2	330801	SALAMAN	3308012002	PARIPURNO	2	1	0	0	0	0	3
3	330801	SALAMAN	3308012003	KALIREJO	1	1	0	1	0	0	3
4	330801	SALAMAN	3308012004	MENOREH	2	1	1	2	0	1	7
5	330801	SALAMAN	3308012005	NGADIREJO	1	2	2	6	0	0	11
6	330801	SALAMAN	3308012006	SIDOMULYO	0	0	0	15	0	0	15
7	330801	SALAMAN	3308012007	KEBONREJO	0	0	0	5	0	0	5
8	330801	SALAMAN	3308012008	SALAMAN	0	1	0	1	0	0	2
9	330801	SALAMAN	3308012009	KALISALAK	1	0	1	4	1	0	7
10	330801	SALAMAN	3308012010	SRIWEDARI	3	2	0	2	0	0	7
11	330801	SALAMAN	3308012011	JEBENGSARI	0	0	0	0	1	0	1
12	330801	SALAMAN	3308012012	TANJUNGANOM	3	0	1	0	0	0	4
13	330801	SALAMAN	3308012013	BANJARHARJO	0	0	0	1	0	0	1
14	330801	SALAMAN	3308012014	PURWOSARI	1	0	0	1	0	0	2
15	330801	SALAMAN	3308012015	NGAMPELDENTO	0	0	0	2	0	0	2
16	330801	SALAMAN	3308012016	SIDOSARI	0	0	0	0	0	1	1
17	330801	SALAMAN	3308012017	SAWANGARGO	3	0	1	0	0	0	4
18	330801	SALAMAN	3308012018	KRASAK	0	2	0	2	0	0	4
19	330801	SALAMAN	3308012019	MARGOYOSO	0	0	0	3	0	0	3
20	330801	SALAMAN	3308012020	KALIABU	1	0	2	0	0	0	3
21	330802	BOROBUDUR	3308022001	GIRIPURNO	1	0	0	0	0	0	1
22	330802	BOROBUDUR	3308022002	GIRITENGAH	0	1	1	1	0	0	3
23	330802	BOROBUDUR	3308022003	TUKSONGO	2	0	0	1	0	2	5
24	330802	BOROBUDUR	3308022004	MAJAKSINGI	1	0	0	4	1	0	6
25	330802	BOROBUDUR	3308022005	KENALAN	2	0	1	0	0	0	3
26	330802	BOROBUDUR	3308022006	BIGARAN	0	0	1	1	0	1	3
27	330802	BOROBUDUR	3308022007	SAMBENG	1	0	0	1	0	0	2
28	330802	BOROBUDUR	3308022008	CANDIREJO	2	0	0	1	1	0	4
29	330802	BOROBUDUR	3308022009	NGARGOGONDO	2	1	0	1	0	0	4
30	330802	BOROBUDUR	3308022010	WANUREJO	1	2	0	1	1	2	7
31	330802	BOROBUDUR	3308022011	BOROBUDUR	1	4	1	5	0	2	13
32	330802	BOROBUDUR	3308022012	TANJUNGSARI	0	0	0	0	0	0	0
33	330802	BOROBUDUR	3308022013	KARANGANYAR	1	0	0	1	1	0	3
34	330802	BOROBUDUR	3308022014	KARANGREJO	0	0	1	4	1	0	6
35	330802	BOROBUDUR	3308022015	NGADIHARJO	0	0	0	1	0	0	1
36	330802	BOROBUDUR	3308022016	KEBONSARI	1	0	1	0	0	0	2
37	330802	BOROBUDUR	3308022017	TEGALARUM	0	0	0	1	1	1	3
38	330802	BOROBUDUR	3308022018	KEMBANGLIMUS	1	0	0	3	0	0	4
39	330802	BOROBUDUR	3308022019	WRINGINPUTIH	3	2	2	6	0	0	13
40	330802	BOROBUDUR	3308022020	BUMIHARJO	0	0	0	0	0	0	0
41	330803	NGLUWAR	3308032001	BLIGO	4	2	0	10	0	0	16
42	330803	NGLUWAR	3308032002	PAKUNDEN	3	0	1	18	0	0	22
43	330803	NGLUWAR	3308032003	SOMOKATON	1	1	1	3	0	0	6
44	330803	NGLUWAR	3308032004	NGLUWAR	2	0	1	5	0	3	11
45	330803	NGLUWAR	3308032005	KARANGTALUN	3	1	1	7	0	0	12
46	330803	NGLUWAR	3308032006	JAMUSKAUMAN	2	0	1	4	0	1	8
47	330803	NGLUWAR	3308032007	PLOSOGEDE	2	2	1	2	0	0	7
48	330803	NGLUWAR	3308032008	BLONGKENG	2	3	4	1	0	1	11
49	330804	SALAM	3308042001	MANTINGAN	0	0	0	1	0	0	1
50	330804	SALAM	3308042002	SALAM	2	1	2	10	0	0	15
51	330804	SALAM	3308042003	SUCEN	1	1	4	1	2	2	11
52	330804	SALAM	3308042004	KADILUWIH	0	2	2	2	0	0	6
53	330804	SALAM	3308042005	SOMOKETRO	0	0	0	1	0	1	2
54	330804	SALAM	3308042006	JUMOYO	3	1	2	5	1	5	17
55	330804	SALAM	3308042007	TIRTO	0	0	2	2	0	0	4
56	330804	SALAM	3308042008	BATURONO	2	1	0	3	0	1	7
57	330804	SALAM	3308042009	TERSANGEDE	2	1	6	5	0	1	15
58	330804	SALAM	3308042010	SIRAHAN	2	0	1	5	0	0	8
59	330804	SALAM	3308042011	SELOBORO	0	0	2	3	0	0	5
60	330804	SALAM	3308042012	GULON	3	4	4	7	0	1	19
61	330805	SRUMBUNG	3308052001	SUDIMORO	0	0	2	1	0	0	3
62	330805	SRUMBUNG	3308052002	PANDANRETNO	0	0	0	0	0	0	0
63	330805	SRUMBUNG	3308052003	KALIURANG	0	0	2	2	0	0	4
64	330805	SRUMBUNG	3308052004	TEGALRANDU	0	0	1	3	0	1	5
65	330805	SRUMBUNG	3308052005	KAMONGAN	1	0	2	1	1	1	6
66	330805	SRUMBUNG	3308052006	JERUKAGUNG	2	0	5	2	0	0	9
67	330805	SRUMBUNG	3308052007	KRADENAN	1	1	2	8	5	2	19
68	330805	SRUMBUNG	3308052008	BANYUADEM	0	0	0	0	0	0	0
69	330805	SRUMBUNG	3308052009	NGABLAK	0	0	1	1	0	0	2
70	330805	SRUMBUNG	3308052010	SRUMBUNG	2	1	1	10	1	2	17
71	330805	SRUMBUNG	3308052011	BRINGIN	2	1	2	6	2	2	15
72	330805	SRUMBUNG	3308052012	MRANGGEN	1	0	2	4	2	3	12
73	330805	SRUMBUNG	3308052013	NGARGOSOKO	1	0	1	0	0	0	2
74	330805	SRUMBUNG	3308052014	POLENGAN	0	0	1	3	0	1	5
75	330805	SRUMBUNG	3308052015	PUCANGANOM	0	0	0	1	0	0	1
76	330805	SRUMBUNG	3308052016	KEMIREN	0	0	0	1	0	0	1
77	330805	SRUMBUNG	3308052017	NGLUMUT	0	0	0	0	0	0	0
78	330806	DUKUN	3308062001	KETUNGGENG	0	1	3	3	0	1	8
79	330806	DUKUN	3308062002	WATES	1	0	1	1	0	1	4
80	330806	DUKUN	3308062003	NGADIPURO	0	0	1	2	0	1	4
81	330806	DUKUN	3308062004	BANYUBIRU	1	0	3	4	2	1	11
82	330806	DUKUN	3308062005	BANYUDONO	0	0	3	1	0	1	5
83	330806	DUKUN	3308062006	DUKUN	3	1	9	4	1	0	18
84	330806	DUKUN	3308062007	KALIBENING	0	0	1	2	0	1	4
85	330806	DUKUN	3308062008	NGARGOMULYO	6	0	2	6	1	0	15
86	330806	DUKUN	3308062009	SUMBER	1	1	4	9	3	2	20
87	330806	DUKUN	3308062010	MANGUNSOKO	1	1	2	0	0	0	4
88	330806	DUKUN	3308062011	SEWUKAN	2	0	0	4	0	0	6
89	330806	DUKUN	3308062012	SENGI	1	0	0	2	1	0	4
90	330806	DUKUN	3308062013	PATEN	1	0	3	2	0	0	6
91	330806	DUKUN	3308062014	KRINJING	1	1	4	3	0	0	9
92	330806	DUKUN	3308062015	KENINGAR	0	0	0	2	0	0	2
93	330807	SAWANGAN	3308072001	GONDOWANGI	2	0	1	5	1	2	11
94	330807	SAWANGAN	3308072002	SAWANGAN	0	0	1	2	0	5	8
95	330807	SAWANGAN	3308072003	KROGOWANAN	1	0	0	2	0	0	3
96	330807	SAWANGAN	3308072004	KAPUHAN	1	0	2	3	1	0	7
97	330807	SAWANGAN	3308072005	KETEP	0	0	3	2	0	1	6
98	330807	SAWANGAN	3308072006	WONOLELO	0	0	1	1	1	2	5
99	330807	SAWANGAN	3308072007	BANYUROTO	0	0	1	1	1	0	3
100	330807	SAWANGAN	3308072008	WULUNGGUNUNG	0	1	0	0	2	0	3
101	330807	SAWANGAN	3308072009	GANTANG	0	0	1	0	0	0	1
102	330807	SAWANGAN	3308072010	JATI	0	0	0	0	0	0	0
103	330807	SAWANGAN	3308072011	BUTUH	2	1	0	2	0	1	6
104	330807	SAWANGAN	3308072012	MANGUNSARI	2	0	0	2	0	0	4
105	330807	SAWANGAN	3308072013	TIRTOSARI	1	2	1	1	0	0	5
106	330807	SAWANGAN	3308072014	PODOSOKO	0	0	2	1	0	0	3
107	330807	SAWANGAN	3308072015	SORONALAN	0	1	0	0	0	0	1
108	330808	MUNTILAN	3308081014	MUNTILAN	1	2	3	3	1	0	10
109	330808	MUNTILAN	3308082001	TANJUNG	0	3	0	7	0	0	10
110	330808	MUNTILAN	3308082002	SOKORINI	1	1	2	4	0	0	8
111	330808	MUNTILAN	3308082003	SRIWEDARI	0	0	1	8	2	0	11
112	330808	MUNTILAN	3308082004	CONGKRANG	0	1	0	4	0	0	5
113	330808	MUNTILAN	3308082005	ADIKARTO	2	1	0	3	2	2	10
114	330808	MUNTILAN	3308082006	MENAYU	2	1	6	1	0	1	11
115	330808	MUNTILAN	3308082007	KEJI	6	1	2	7	0	0	16
116	330808	MUNTILAN	3308082008	NGAWEN	2	0	0	3	1	0	6
117	330808	MUNTILAN	3308082009	GUNUNGPRING	3	1	6	9	1	4	24
118	330808	MUNTILAN	3308082010	PUCUNGREJO	2	0	1	6	0	2	11
119	330808	MUNTILAN	3308082011	TAMANAGUNG	0	1	3	8	0	2	14
120	330808	MUNTILAN	3308082012	GONDOSULI	2	0	0	4	0	0	6
121	330808	MUNTILAN	3308082013	SEDAYU	0	2	1	7	0	2	12
122	330809	MUNGKID	3308091003	MENDUT	0	1	0	0	1	0	2
123	330809	MUNGKID	3308091004	SAWITAN	0	1	1	0	0	3	5
124	330809	MUNGKID	3308092001	PROGOWATI	0	0	0	0	0	0	0
125	330809	MUNGKID	3308092002	NGRAJEK	0	0	2	1	0	0	3
126	330809	MUNGKID	3308092005	RAMBEANAK	1	0	1	2	0	0	4
127	330809	MUNGKID	3308092006	PAREMONO	1	1	2	3	0	0	7
128	330809	MUNGKID	3308092007	PABELAN	0	0	3	4	0	1	8
129	330809	MUNGKID	3308092008	BOJONG	2	0	0	4	1	1	8
130	330809	MUNGKID	3308092009	PAGERSARI	0	0	2	3	0	1	6
131	330809	MUNGKID	3308092010	MUNGKID	0	1	1	0	0	0	2
132	330809	MUNGKID	3308092011	AMBARTAWANG	0	0	0	5	0	0	5
133	330809	MUNGKID	3308092012	BUMIREJO	3	2	2	2	1	0	10
134	330809	MUNGKID	3308092013	BLONDO	0	0	1	2	0	1	4
135	330809	MUNGKID	3308092014	SENDEN	0	0	0	0	0	1	1
136	330809	MUNGKID	3308092015	GONDANG	0	0	0	1	0	0	1
137	330809	MUNGKID	3308092016	TREKO	0	0	1	1	0	0	2
138	330810	MERTOYUDAN	3308101009	SUMBERREJO	1	1	5	5	0	2	14
139	330810	MERTOYUDAN	3308102001	DEYANGAN	1	0	0	3	1	0	5
140	330810	MERTOYUDAN	3308102002	PASURUHAN	2	0	1	3	0	0	6
141	330810	MERTOYUDAN	3308102003	DONOROJO	0	0	3	2	1	1	7
142	330810	MERTOYUDAN	3308102004	KALINEGORO	0	3	4	4	1	1	13
143	330810	MERTOYUDAN	3308102005	JOGONEGORO	1	0	2	5	2	0	10
144	330810	MERTOYUDAN	3308102006	SUKOREJO	1	1	0	2	0	0	4
145	330810	MERTOYUDAN	3308102007	BONDOWOSO	3	4	1	3	0	0	11
146	330810	MERTOYUDAN	3308102008	DANUREJO	3	0	3	3	2	0	11
147	330810	MERTOYUDAN	3308102010	BANYUROJO	3	1	5	9	1	2	21
148	330810	MERTOYUDAN	3308102011	BANJARNEGORO	3	3	4	12	1	0	23
149	330810	MERTOYUDAN	3308102012	BULUREJO	0	0	2	5	0	0	7
150	330810	MERTOYUDAN	3308102013	MERTOYUDAN	1	3	5	10	1	1	21
151	330811	TEMPURAN	3308112001	RINGINANOM	0	2	1	1	0	0	4
152	330811	TEMPURAN	3308112002	SUMBERARUM	4	0	5	5	0	0	14
153	330811	TEMPURAN	3308112003	SIDOAGUNG	0	1	3	3	0	0	7
154	330811	TEMPURAN	3308112004	TANGGULREJO	1	1	3	4	0	0	9
155	330811	TEMPURAN	3308112005	KALISARI	2	1	0	2	0	0	5
156	330811	TEMPURAN	3308112006	GIRIREJO	0	2	1	0	1	0	4
157	330811	TEMPURAN	3308112007	TEMPUREJO	5	1	5	3	0	0	14
158	330811	TEMPURAN	3308112008	PRAJEKSARI	0	0	0	1	0	0	1
159	330811	TEMPURAN	3308112009	JOGOMULYO	0	1	1	3	1	0	6
160	330811	TEMPURAN	3308112010	GROWONG	0	0	1	1	0	0	2
161	330811	TEMPURAN	3308112011	TEMANGGAL	0	0	0	0	0	0	0
162	330811	TEMPURAN	3308112012	PRINGOMBO	1	0	0	1	0	0	2
163	330811	TEMPURAN	3308112013	KEMUTUK	0	0	0	0	0	0	0
164	330811	TEMPURAN	3308112014	BAWANG	0	0	0	1	0	0	1
165	330811	TEMPURAN	3308112015	TUGUREJO	0	0	0	1	0	0	1
166	330812	KAJORAN	3308122001	WONOGIRI	1	1	0	3	0	1	6
167	330812	KAJORAN	3308122002	KWADERAN	0	0	0	0	0	1	1
168	330812	KAJORAN	3308122003	MADUKORO	1	0	1	1	0	0	3
169	330812	KAJORAN	3308122004	BUMIAYU	0	0	0	1	0	0	1
170	330812	KAJORAN	3308122005	MADUGONDO	0	0	0	1	0	0	1
171	330812	KAJORAN	3308122006	NGARGOSARI	0	0	0	1	0	0	1
172	330812	KAJORAN	3308122007	NGENDROSARI	0	1	0	0	0	2	3
173	330812	KAJORAN	3308122008	LESANPURO	0	0	2	1	0	0	3
174	330812	KAJORAN	3308122009	BANJARETNO	0	0	0	0	0	0	0
175	330812	KAJORAN	3308122010	KRINJING	2	1	0	2	0	1	6
176	330812	KAJORAN	3308122011	BANGSRI	2	0	1	0	0	1	4
177	330812	KAJORAN	3308122012	WADAS	0	0	0	0	0	0	0
178	330812	KAJORAN	3308122013	KAJORAN	0	1	2	3	0	0	6
179	330812	KAJORAN	3308122014	MANGUNREJO	0	0	1	0	0	0	1
180	330812	KAJORAN	3308122015	SAMBAK	0	1	0	1	0	0	2
181	330812	KAJORAN	3308122016	BAMBUSARI	1	0	0	0	0	0	1
182	330812	KAJORAN	3308122017	WUWUHARJO	0	0	0	0	0	1	1
183	330812	KAJORAN	3308122018	PANDANSARI	0	0	0	1	0	0	1
184	330812	KAJORAN	3308122019	PANDANRETNO	1	1	2	4	0	0	8
185	330812	KAJORAN	3308122020	KRUMPAKAN	0	0	0	0	0	0	0
186	330812	KAJORAN	3308122021	BANJARAGUNG	2	0	0	2	0	0	4
187	330812	KAJORAN	3308122022	SANGEN	0	0	0	0	0	1	1
188	330812	KAJORAN	3308122023	PUCUNGROTO	2	0	0	1	0	3	6
189	330812	KAJORAN	3308122024	SIDOREJO	1	1	0	0	1	0	3
190	330812	KAJORAN	3308122025	SIDOWANGI	0	1	2	1	0	0	4
191	330812	KAJORAN	3308122026	SUKOMULYO	0	0	0	0	0	0	0
192	330812	KAJORAN	3308122027	SUKOREJO	0	0	0	0	0	0	0
193	330812	KAJORAN	3308122028	SUTOPATI	6	0	0	1	0	0	7
194	330812	KAJORAN	3308122029	SUKOMAKMUR	1	0	2	1	0	0	4
195	330813	KALIANGKRIK	3308132001	KALIANGKRIK	1	0	1	1	1	1	5
196	330813	KALIANGKRIK	3308132002	NGAWONGGO	1	1	1	4	0	1	8
197	330813	KALIANGKRIK	3308132003	MUNGGANGSARI	0	0	1	0	0	1	2
198	330813	KALIANGKRIK	3308132004	NGARGOSOKO	0	2	0	0	0	0	2
199	330813	KALIANGKRIK	3308132005	NGENDROKILO	1	1	0	0	0	0	2
200	330813	KALIANGKRIK	3308132006	MADURETNO	2	0	0	2	0	0	4
201	330813	KALIANGKRIK	3308132007	TEMANGGUNG	1	0	0	1	0	0	2
202	330813	KALIANGKRIK	3308132008	PENGARENGAN	0	0	2	0	0	0	2
203	330813	KALIANGKRIK	3308132009	MANGLI	0	0	0	0	0	0	0
204	330813	KALIANGKRIK	3308132010	SELOMOYO	0	0	0	1	0	0	1
205	330813	KALIANGKRIK	3308132011	BANJAREJO	3	0	0	5	0	0	8
206	330813	KALIANGKRIK	3308132012	GIRIWARNO	1	0	2	0	0	0	3
207	330813	KALIANGKRIK	3308132013	GIRIREJO	4	0	1	0	0	0	5
208	330813	KALIANGKRIK	3308132014	KEBONLEGI	1	1	0	0	0	0	2
209	330813	KALIANGKRIK	3308132015	BALEREJO	0	2	0	0	0	0	2
210	330813	KALIANGKRIK	3308132016	BESERAN	4	0	0	3	0	0	7
211	330813	KALIANGKRIK	3308132017	BUMIREJO	0	0	0	1	0	0	1
212	330813	KALIANGKRIK	3308132018	KETANGI	1	1	0	3	0	3	8
213	330813	KALIANGKRIK	3308132019	BALEKERTO	0	0	0	4	0	0	4
214	330813	KALIANGKRIK	3308132020	ADIPURO	0	1	1	1	0	0	3
215	330814	BANDONGAN	3308142001	BANDONGAN	0	0	2	1	0	0	3
216	330814	BANDONGAN	3308142002	SALAMKANCI	0	0	2	4	1	0	7
217	330814	BANDONGAN	3308142003	SUKOSARI	0	0	0	0	0	0	0
218	330814	BANDONGAN	3308142004	TONOBOYO	0	1	4	1	0	0	6
219	330814	BANDONGAN	3308142005	GANDUSARI	1	1	2	4	2	1	11
220	330814	BANDONGAN	3308142006	SIDOREJO	0	1	1	6	0	0	8
221	330814	BANDONGAN	3308142007	TRASAN	1	0	4	6	0	2	13
222	330814	BANDONGAN	3308142008	BANYUWANGI	3	0	2	5	3	0	13
223	330814	BANDONGAN	3308142009	KEDUNGSARI	1	1	0	1	0	2	5
224	330814	BANDONGAN	3308142010	SUKODADI	2	0	1	1	0	1	5
225	330814	BANDONGAN	3308142011	KEBONAGUNG	1	2	0	7	0	0	10
226	330814	BANDONGAN	3308142012	KALEGEN	1	1	1	6	0	1	10
227	330814	BANDONGAN	3308142013	NGEPANREJO	1	1	0	2	0	0	4
228	330814	BANDONGAN	3308142014	REJOSARI	2	1	1	1	0	1	6
229	330815	CANDIMULYO	3308152001	SUROJOYO	0	0	1	2	0	0	3
230	330815	CANDIMULYO	3308152002	TEMPAK	3	0	3	5	0	0	11
231	330815	CANDIMULYO	3308152003	SIDOMULYO	1	1	0	6	1	0	9
232	330815	CANDIMULYO	3308152004	MEJING	1	0	1	4	0	0	6
233	330815	CANDIMULYO	3308152005	PURWOREJO	1	1	0	0	0	1	3
234	330815	CANDIMULYO	3308152006	CANDIMULYO	1	0	0	0	1	0	2
235	330815	CANDIMULYO	3308152007	GIYANTI	1	0	0	3	0	0	4
236	330815	CANDIMULYO	3308152008	KEMBARAN	2	1	0	1	0	0	4
237	330815	CANDIMULYO	3308152009	TEGALSARI	2	0	0	3	0	0	5
238	330815	CANDIMULYO	3308152010	PODOSOKO	3	2	4	1	0	0	10
239	330815	CANDIMULYO	3308152011	TAMPIRKULON	2	0	3	3	1	0	9
240	330815	CANDIMULYO	3308152012	TEMPURSARI	0	1	2	2	0	0	5
241	330815	CANDIMULYO	3308152013	KEBONREJO	3	1	2	3	1	0	10
242	330815	CANDIMULYO	3308152014	TAMPIRWETAN	0	2	0	4	1	0	7
243	330815	CANDIMULYO	3308152015	TEMBELANG	2	0	0	2	0	0	4
244	330815	CANDIMULYO	3308152016	SONOREJO	2	0	0	1	0	0	3
245	330815	CANDIMULYO	3308152017	TRENTEN	0	0	1	3	0	0	4
246	330815	CANDIMULYO	3308152018	BATEH	1	0	2	0	2	1	6
247	330815	CANDIMULYO	3308152019	SURODADI	1	1	3	1	2	0	8
248	330816	PAKIS	3308162001	PAKIS	48	1	2	4	0	0	55
249	330816	PAKIS	3308162002	BANYUSIDI	64	3	1	0	0	0	68
250	330816	PAKIS	3308162003	LOSARI	14	1	3	5	0	1	24
251	330816	PAKIS	3308162004	DASEH	25	0	0	1	0	2	28
252	330816	PAKIS	3308162005	GUMELEM	8	0	0	1	0	0	9
253	330816	PAKIS	3308162006	KAPONAN	27	1	1	2	0	0	31
254	330816	PAKIS	3308162007	KRAGILAN	26	0	1	2	0	0	29
255	330816	PAKIS	3308162008	KETUNDAN	103	0	2	3	0	0	108
256	330816	PAKIS	3308162009	DALEMAN KIDUL	4	0	0	0	0	1	5
257	330816	PAKIS	3308162010	PETUNG	37	1	0	3	0	0	41
258	330816	PAKIS	3308162011	BAWANG	12	0	0	4	0	0	16
259	330816	PAKIS	3308162012	REJOSARI	4	0	2	0	0	0	6
260	330816	PAKIS	3308162013	KAJANGKOSO	1	0	1	0	0	0	2
261	330816	PAKIS	3308162014	MUNENGWARANGAN	19	2	2	1	1	2	27
262	330816	PAKIS	3308162015	GONDANGSARI	20	0	0	2	0	3	25
263	330816	PAKIS	3308162016	KENALAN	16	1	0	0	0	0	17
264	330816	PAKIS	3308162017	POGALAN	53	0	1	0	0	0	54
265	330816	PAKIS	3308162018	GEJAGAN	3	0	0	2	0	1	6
266	330816	PAKIS	3308162019	MUNENG	28	1	0	0	0	0	29
267	330816	PAKIS	3308162020	JAMBEWANGI	66	0	0	0	0	0	66
268	330817	NGABLAK	3308172001	NGABLAK	8	0	0	3	0	2	13
269	330817	NGABLAK	3308172002	JOGONAYAN	1	0	1	1	0	0	3
270	330817	NGABLAK	3308172003	TEJOSARI	1	0	0	1	1	0	3
271	330817	NGABLAK	3308172004	SUMBEREJO	0	0	1	0	0	1	2
272	330817	NGABLAK	3308172005	GIRIREJO	2	2	1	2	1	2	10
273	330817	NGABLAK	3308172006	PANDEAN	5	0	3	2	0	0	10
274	330817	NGABLAK	3308172007	GENIKAN	0	0	1	0	0	0	1
275	330817	NGABLAK	3308172008	BANDUNGREJO	0	1	0	1	0	0	2
276	330817	NGABLAK	3308172009	MADYOGONDO	1	1	1	0	0	0	3
277	330817	NGABLAK	3308172010	JOGOYASAN	0	0	0	2	0	1	3
278	330817	NGABLAK	3308172011	KEDITAN	0	0	0	1	0	0	1
279	330817	NGABLAK	3308172012	MAGERSARI	1	1	1	2	0	0	5
280	330817	NGABLAK	3308172013	KANIGORO	0	1	1	3	0	0	5
281	330817	NGABLAK	3308172014	SELOMIRAH	2	0	1	0	0	0	3
282	330817	NGABLAK	3308172015	PAGERGUNUNG	2	1	2	0	0	0	5
283	330817	NGABLAK	3308172016	SELOPROJO	0	1	0	1	0	2	4
284	330818	GRABAG	3308182001	GRABAG	3	2	5	12	0	0	22
285	330818	GRABAG	3308182002	SUMURARUM	1	0	4	0	0	1	6
286	330818	GRABAG	3308182003	BANYUSARI	3	2	3	6	0	1	15
287	330818	GRABAG	3308182004	KARTOHARJO	1	0	0	3	0	0	4
288	330818	GRABAG	3308182005	SIDOGEDE	2	1	1	2	0	0	6
289	330818	GRABAG	3308182006	CITROSONO	3	1	2	2	0	4	12
290	330818	GRABAG	3308182007	KLETERAN	0	1	0	1	1	0	3
291	330818	GRABAG	3308182008	NGASINAN	0	0	1	1	0	0	2
292	330818	GRABAG	3308182009	BANARAN	3	3	1	1	0	0	8
293	330818	GRABAG	3308182010	BALEAGUNG	2	2	1	1	0	0	6
294	330818	GRABAG	3308182011	KLEGEN	1	0	0	0	0	0	1
295	330818	GRABAG	3308182012	KALIKUTO	0	0	0	3	0	1	4
296	330818	GRABAG	3308182013	KALIPUCANG	2	1	1	4	0	0	8
297	330818	GRABAG	3308182014	SEWORAN	0	1	0	4	2	0	7
298	330818	GRABAG	3308182015	BANJARSARI	0	0	1	0	0	0	1
299	330818	GRABAG	3308182016	SAMBUNGREJO	1	1	1	1	0	0	4
300	330818	GRABAG	3308182017	TLOGOREJO	2	0	0	0	0	0	2
301	330818	GRABAG	3308182018	TIRTO	1	2	0	3	0	1	7
302	330818	GRABAG	3308182019	KETAWANG	1	1	4	0	0	0	6
303	330818	GRABAG	3308182020	SALAM	2	0	0	0	0	0	2
304	330818	GRABAG	3308182021	COKRO	3	3	1	2	0	0	9
305	330818	GRABAG	3308182022	LOSARI	0	0	1	1	1	0	3
306	330818	GRABAG	3308182023	NGRANCAH	1	0	3	2	0	0	6
307	330818	GRABAG	3308182024	SUGIHMAS	2	9	2	1	0	1	15
308	330818	GRABAG	3308182025	PESIDI	1	0	0	1	1	0	3
309	330818	GRABAG	3308182026	GIRIWETAN	1	2	0	1	0	0	4
310	330818	GRABAG	3308182027	PUCUNGSARI	0	0	0	1	0	0	1
311	330818	GRABAG	3308182028	LEBAK	1	1	1	1	1	1	6
312	330819	TEGALREJO	3308192001	TEGALREJO	1	1	0	4	0	0	6
313	330819	TEGALREJO	3308192002	SOROYUDAN	0	0	0	1	0	0	1
314	330819	TEGALREJO	3308192003	SIDOREJO	0	0	1	0	2	0	3
315	330819	TEGALREJO	3308192004	PURWOSARI	1	0	3	1	0	0	5
316	330819	TEGALREJO	3308192005	DLIMAS	1	0	1	0	1	0	3
317	330819	TEGALREJO	3308192006	BANYUSARI	0	0	0	1	0	0	1
318	330819	TEGALREJO	3308192007	SUKOREJO	0	0	0	0	0	0	0
319	330819	TEGALREJO	3308192008	TAMPINGAN	1	0	1	1	0	1	4
320	330819	TEGALREJO	3308192009	BANYUURIP	0	0	1	3	0	1	5
321	330819	TEGALREJO	3308192010	GLAGAHOMBO	0	1	0	1	0	1	3
322	330819	TEGALREJO	3308192011	PURWODADI	1	0	1	0	0	0	2
323	330819	TEGALREJO	3308192012	WONOKERTO	0	0	1	0	0	0	1
324	330819	TEGALREJO	3308192013	DAWUNG	0	0	1	2	0	1	4
325	330819	TEGALREJO	3308192014	KLOPO	1	0	0	0	0	0	1
326	330819	TEGALREJO	3308192015	JAPAN	0	0	0	1	0	0	1
327	330819	TEGALREJO	3308192016	KEBONAGUNG	1	0	1	0	0	0	2
328	330819	TEGALREJO	3308192017	NGASEM	1	0	0	3	0	0	4
329	330819	TEGALREJO	3308192018	GIRIREJO	1	0	0	1	0	1	3
330	330819	TEGALREJO	3308192019	NGADIREJO	0	0	0	1	0	0	1
331	330819	TEGALREJO	3308192020	DONOROJO	0	0	0	2	1	0	3
332	330819	TEGALREJO	3308192021	MANGUNREJO	1	1	1	2	0	0	5
333	330820	SECANG	3308201001	SECANG	1	0	2	15	1	1	20
334	330820	SECANG	3308202002	MADUSARI	0	0	4	3	0	2	9
335	330820	SECANG	3308202003	MADYOCONDRO	0	3	2	7	0	0	12
336	330820	SECANG	3308202004	NGABEAN	1	0	0	3	0	0	4
337	330820	SECANG	3308202005	KRINCING	0	6	1	6	1	1	15
338	330820	SECANG	3308202006	DONOREJO	1	0	1	2	0	0	4
339	330820	SECANG	3308202007	CANDISARI	2	1	1	1	0	0	5
340	330820	SECANG	3308202008	CANDIRETNO	1	8	1	4	0	0	14
341	330820	SECANG	3308202009	PANCURANMAS	1	0	1	3	0	0	5
342	330820	SECANG	3308202010	JAMBEWANGI	0	0	4	7	0	0	11
343	330820	SECANG	3308202011	PAYAMAN	1	1	3	4	2	2	13
344	330820	SECANG	3308202012	KALIJOSO	0	1	2	4	0	0	7
345	330820	SECANG	3308202013	NGADIROJO	1	0	3	5	0	1	10
