﻿_id	KODE_KEC	KECAMATAN	KODE_DESA	DESA	ISLAM	KRISTEN_PROTESTAN	KATHOLIK	HINDU	BUDDHA	KHONGHUCHU	KEPERCAYAAN	TOTAL_PENDUDUK
1	330801	SALAMAN	3308012001	NGARGORETNO	3472	0	8	0	0	0	1	3481
2	330801	SALAMAN	3308012002	PARIPURNO	3582	0	3	0	0	0	0	3585
3	330801	SALAMAN	3308012003	KALIREJO	5353	8	0	0	0	0	0	5361
4	330801	SALAMAN	3308012004	MENOREH	8074	60	27	0	0	0	0	8161
5	330801	SALAMAN	3308012005	NGADIREJO	5065	4	0	0	0	0	1	5070
6	330801	SALAMAN	3308012006	SIDOMULYO	4995	8	2	0	0	0	0	5005
7	330801	SALAMAN	3308012007	KEBONREJO	6433	0	0	0	0	0	0	6433
8	330801	SALAMAN	3308012008	SALAMAN	4493	95	17	0	0	0	2	4607
9	330801	SALAMAN	3308012009	KALISALAK	4211	7	4	0	0	0	0	4222
10	330801	SALAMAN	3308012010	SRIWEDARI	4300	2	0	0	0	0	0	4302
11	330801	SALAMAN	3308012011	JEBENGSARI	1642	0	0	0	0	0	0	1642
12	330801	SALAMAN	3308012012	TANJUNGANOM	1872	0	0	0	0	0	0	1872
13	330801	SALAMAN	3308012013	BANJARHARJO	1576	0	0	0	0	0	0	1576
14	330801	SALAMAN	3308012014	PURWOSARI	2016	0	0	0	0	0	0	2016
15	330801	SALAMAN	3308012015	NGAMPELDENTO	2061	1	0	0	0	0	0	2062
16	330801	SALAMAN	3308012016	SIDOSARI	2856	2	0	0	0	0	0	2858
17	330801	SALAMAN	3308012017	SAWANGARGO	2598	11	10	0	0	0	0	2619
18	330801	SALAMAN	3308012018	KRASAK	4273	1	3	3	0	0	0	4280
19	330801	SALAMAN	3308012019	MARGOYOSO	4333	1	0	0	0	0	1	4335
20	330801	SALAMAN	3308012020	KALIABU	4509	0	8	0	0	0	0	4517
21	330802	BOROBUDUR	3308022001	GIRIPURNO	2752	0	0	0	0	0	14	2766
22	330802	BOROBUDUR	3308022002	GIRITENGAH	3440	3	10	0	0	0	143	3596
23	330802	BOROBUDUR	3308022003	TUKSONGO	4064	2	4	0	1	0	0	4071
24	330802	BOROBUDUR	3308022004	MAJAKSINGI	2469	8	474	1	2	0	0	2954
25	330802	BOROBUDUR	3308022005	KENALAN	1106	0	169	0	0	0	0	1275
26	330802	BOROBUDUR	3308022006	BIGARAN	1289	0	3	1	0	0	0	1293
27	330802	BOROBUDUR	3308022007	SAMBENG	1513	0	8	0	0	0	0	1521
28	330802	BOROBUDUR	3308022008	CANDIREJO	4640	8	17	0	1	0	0	4666
29	330802	BOROBUDUR	3308022009	NGARGOGONDO	1885	0	0	0	0	0	0	1885
30	330802	BOROBUDUR	3308022010	WANUREJO	4438	18	102	0	2	0	0	4560
31	330802	BOROBUDUR	3308022011	BOROBUDUR	9752	45	255	4	0	0	0	10056
32	330802	BOROBUDUR	3308022012	TANJUNGSARI	1504	0	1	0	0	0	0	1505
33	330802	BOROBUDUR	3308022013	KARANGANYAR	2008	2	2	0	0	0	0	2012
34	330802	BOROBUDUR	3308022014	KARANGREJO	3020	3	0	0	0	0	0	3023
35	330802	BOROBUDUR	3308022015	NGADIHARJO	5240	3	1	0	0	0	0	5244
36	330802	BOROBUDUR	3308022016	KEBONSARI	2309	0	0	0	0	0	0	2309
37	330802	BOROBUDUR	3308022017	TEGALARUM	2842	0	0	0	0	0	0	2842
38	330802	BOROBUDUR	3308022018	KEMBANGLIMUS	2030	19	1	0	0	0	0	2050
39	330802	BOROBUDUR	3308022019	WRINGINPUTIH	6489	21	33	0	7	0	0	6550
40	330802	BOROBUDUR	3308022020	BUMIHARJO	2389	14	24	8	0	0	0	2435
41	330803	NGLUWAR	3308032001	BLIGO	5181	7	56	2	0	0	0	5246
42	330803	NGLUWAR	3308032002	PAKUNDEN	3832	0	17	0	0	0	0	3849
43	330803	NGLUWAR	3308032003	SOMOKATON	2549	7	51	0	0	0	0	2607
44	330803	NGLUWAR	3308032004	NGLUWAR	5430	7	16	0	0	0	1	5454
45	330803	NGLUWAR	3308032005	KARANGTALUN	4181	0	14	0	0	0	0	4195
46	330803	NGLUWAR	3308032006	JAMUSKAUMAN	4733	0	18	0	0	0	1	4752
47	330803	NGLUWAR	3308032007	PLOSOGEDE	4513	4	0	0	0	0	1	4518
48	330803	NGLUWAR	3308032008	BLONGKENG	3003	1	21	0	0	0	0	3025
49	330804	SALAM	3308042001	MANTINGAN	2288	0	0	0	0	0	0	2288
50	330804	SALAM	3308042002	SALAM	6585	18	205	0	0	0	0	6808
51	330804	SALAM	3308042003	SUCEN	4665	15	195	0	1	0	0	4876
52	330804	SALAM	3308042004	KADILUWIH	2905	0	9	0	0	0	0	2914
53	330804	SALAM	3308042005	SOMOKETRO	1310	0	0	0	0	0	0	1310
54	330804	SALAM	3308042006	JUMOYO	8410	9	179	0	4	0	0	8602
55	330804	SALAM	3308042007	TIRTO	2473	5	19	0	0	0	1	2498
56	330804	SALAM	3308042008	BATURONO	1412	3	12	0	0	0	0	1427
57	330804	SALAM	3308042009	TERSANGEDE	3334	21	10	0	0	0	0	3365
58	330804	SALAM	3308042010	SIRAHAN	3413	66	29	0	0	0	0	3508
59	330804	SALAM	3308042011	SELOBORO	2419	5	6	0	0	0	0	2430
60	330804	SALAM	3308042012	GULON	8358	142	418	1	0	0	0	8919
61	330805	SRUMBUNG	3308052001	SUDIMORO	3139	0	75	0	0	0	0	3214
62	330805	SRUMBUNG	3308052002	PANDANRETNO	1244	1	5	0	0	0	0	1250
63	330805	SRUMBUNG	3308052003	KALIURANG	2581	0	89	0	0	0	0	2670
64	330805	SRUMBUNG	3308052004	TEGALRANDU	2543	0	0	0	0	0	0	2543
65	330805	SRUMBUNG	3308052005	KAMONGAN	1305	0	57	0	0	0	0	1362
66	330805	SRUMBUNG	3308052006	JERUKAGUNG	2600	4	69	0	0	0	0	2673
67	330805	SRUMBUNG	3308052007	KRADENAN	7098	0	76	0	0	0	0	7174
68	330805	SRUMBUNG	3308052008	BANYUADEM	2355	0	27	0	0	0	0	2382
69	330805	SRUMBUNG	3308052009	NGABLAK	2487	1	18	0	0	0	0	2506
70	330805	SRUMBUNG	3308052010	SRUMBUNG	3890	5	199	2	0	0	0	4096
71	330805	SRUMBUNG	3308052011	BRINGIN	6260	52	390	0	0	0	0	6702
72	330805	SRUMBUNG	3308052012	MRANGGEN	4711	4	75	0	1	0	0	4791
73	330805	SRUMBUNG	3308052013	NGARGOSOKO	2327	0	75	0	0	0	0	2402
74	330805	SRUMBUNG	3308052014	POLENGAN	2124	0	9	0	0	0	1	2134
75	330805	SRUMBUNG	3308052015	PUCANGANOM	1932	3	130	0	1	0	0	2066
76	330805	SRUMBUNG	3308052016	KEMIREN	1294	0	10	0	0	0	0	1304
77	330805	SRUMBUNG	3308052017	NGLUMUT	825	0	0	0	0	0	0	825
78	330806	DUKUN	3308062001	KETUNGGENG	2968	15	223	0	0	0	1	3207
79	330806	DUKUN	3308062002	WATES	1304	10	340	0	0	0	0	1654
80	330806	DUKUN	3308062003	NGADIPURO	2810	4	26	0	0	0	0	2840
81	330806	DUKUN	3308062004	BANYUBIRU	5327	5	80	0	0	0	1	5413
82	330806	DUKUN	3308062005	BANYUDONO	5653	0	37	0	0	2	0	5692
83	330806	DUKUN	3308062006	DUKUN	5206	31	262	0	0	0	7	5506
84	330806	DUKUN	3308062007	KALIBENING	2639	6	130	0	0	0	0	2775
85	330806	DUKUN	3308062008	NGARGOMULYO	1678	13	816	0	0	0	0	2507
86	330806	DUKUN	3308062009	SUMBER	3060	6	887	0	0	0	0	3953
87	330806	DUKUN	3308062010	MANGUNSOKO	1519	31	135	2	0	0	17	1704
88	330806	DUKUN	3308062011	SEWUKAN	2475	0	125	0	0	0	3	2603
89	330806	DUKUN	3308062012	SENGI	4539	3	36	0	0	0	1	4579
90	330806	DUKUN	3308062013	PATEN	3214	14	59	0	0	0	0	3287
91	330806	DUKUN	3308062014	KRINJING	2088	1	251	0	0	0	5	2345
92	330806	DUKUN	3308062015	KENINGAR	633	0	28	0	0	0	0	661
93	330807	SAWANGAN	3308072001	GONDOWANGI	6042	10	176	0	0	0	1	6229
94	330807	SAWANGAN	3308072002	SAWANGAN	5053	2	45	0	0	0	0	5100
95	330807	SAWANGAN	3308072003	KROGOWANAN	3281	25	567	0	0	0	0	3873
96	330807	SAWANGAN	3308072004	KAPUHAN	3366	226	324	1	0	0	58	3975
97	330807	SAWANGAN	3308072005	KETEP	2391	131	5	0	0	0	0	2527
98	330807	SAWANGAN	3308072006	WONOLELO	6725	272	52	0	0	0	0	7049
99	330807	SAWANGAN	3308072007	BANYUROTO	4300	3	0	0	0	0	0	4303
100	330807	SAWANGAN	3308072008	WULUNGGUNUNG	2334	11	1	0	0	0	1	2347
101	330807	SAWANGAN	3308072009	GANTANG	2838	14	687	0	0	0	0	3539
102	330807	SAWANGAN	3308072010	JATI	4066	3	194	0	0	0	0	4263
103	330807	SAWANGAN	3308072011	BUTUH	3121	3	159	0	0	0	0	3283
104	330807	SAWANGAN	3308072012	MANGUNSARI	2622	16	167	0	0	0	1	2806
105	330807	SAWANGAN	3308072013	TIRTOSARI	3089	32	163	0	1	0	0	3285
106	330807	SAWANGAN	3308072014	PODOSOKO	4806	120	154	0	1	0	0	5081
107	330807	SAWANGAN	3308072015	SORONALAN	2299	0	50	0	0	0	0	2349
108	330808	MUNTILAN	3308081014	MUNTILAN	3953	260	1696	3	46	2	0	5960
109	330808	MUNTILAN	3308082001	TANJUNG	2115	1	5	0	3	0	0	2124
110	330808	MUNTILAN	3308082002	SOKORINI	4980	4	126	0	0	0	0	5110
111	330808	MUNTILAN	3308082003	SRIWEDARI	3791	0	4	0	0	0	1	3796
112	330808	MUNTILAN	3308082004	CONGKRANG	3252	2	22	0	0	0	0	3276
113	330808	MUNTILAN	3308082005	ADIKARTO	3520	0	5	0	0	0	0	3525
114	330808	MUNTILAN	3308082006	MENAYU	2955	1	40	0	0	0	0	2996
115	330808	MUNTILAN	3308082007	KEJI	6438	9	123	0	1	0	2	6573
116	330808	MUNTILAN	3308082008	NGAWEN	3377	68	404	0	0	0	1	3850
117	330808	MUNTILAN	3308082009	GUNUNGPRING	11112	230	371	0	12	0	4	11729
118	330808	MUNTILAN	3308082010	PUCUNGREJO	7447	292	807	0	29	0	1	8576
119	330808	MUNTILAN	3308082011	TAMANAGUNG	10749	79	178	4	16	0	0	11026
120	330808	MUNTILAN	3308082012	GONDOSULI	4242	7	18	0	0	0	5	4272
121	330808	MUNTILAN	3308082013	SEDAYU	8240	164	440	0	31	1	0	8876
122	330809	MUNGKID	3308091003	MENDUT	3265	1	102	0	20	0	0	3388
123	330809	MUNGKID	3308091004	SAWITAN	3127	3	38	0	0	0	0	3168
124	330809	MUNGKID	3308092001	PROGOWATI	4125	0	8	0	0	0	0	4133
125	330809	MUNGKID	3308092002	NGRAJEK	3356	0	0	0	1	0	0	3357
126	330809	MUNGKID	3308092005	RAMBEANAK	6742	0	0	0	0	0	2	6744
127	330809	MUNGKID	3308092006	PAREMONO	7397	5	18	1	0	0	4	7425
128	330809	MUNGKID	3308092007	PABELAN	8921	19	43	0	0	0	0	8983
129	330809	MUNGKID	3308092008	BOJONG	5837	2	33	0	0	0	0	5872
130	330809	MUNGKID	3308092009	PAGERSARI	3002	14	94	0	2	0	1	3113
131	330809	MUNGKID	3308092010	MUNGKID	5586	45	286	4	1	0	1	5923
132	330809	MUNGKID	3308092011	AMBARTAWANG	3969	0	0	0	0	0	0	3969
133	330809	MUNGKID	3308092012	BUMIREJO	6795	51	62	1	1	0	1	6911
134	330809	MUNGKID	3308092013	BLONDO	5558	80	144	0	2	0	0	5784
135	330809	MUNGKID	3308092014	SENDEN	3704	5	33	0	0	0	0	3742
136	330809	MUNGKID	3308092015	GONDANG	1766	6	196	0	0	0	0	1968
137	330809	MUNGKID	3308092016	TREKO	1823	9	32	0	0	0	0	1864
138	330810	MERTOYUDAN	3308101009	SUMBERREJO	7445	465	1070	36	6	0	1	9023
139	330810	MERTOYUDAN	3308102001	DEYANGAN	5457	10	236	0	0	0	0	5703
140	330810	MERTOYUDAN	3308102002	PASURUHAN	7998	22	32	2	0	0	0	8054
141	330810	MERTOYUDAN	3308102003	DONOROJO	5585	8	22	0	0	0	1	5616
142	330810	MERTOYUDAN	3308102004	KALINEGORO	11856	457	373	1	13	0	1	12701
143	330810	MERTOYUDAN	3308102005	JOGONEGORO	7373	166	111	4	1	1	0	7656
144	330810	MERTOYUDAN	3308102006	SUKOREJO	6548	245	174	4	0	0	0	6971
145	330810	MERTOYUDAN	3308102007	BONDOWOSO	6706	75	50	0	0	0	3	6834
146	330810	MERTOYUDAN	3308102008	DANUREJO	8656	239	351	6	4	0	0	9256
147	330810	MERTOYUDAN	3308102010	BANYUROJO	10602	504	427	17	13	0	0	11563
148	330810	MERTOYUDAN	3308102011	BANJARNEGORO	11410	412	265	10	5	0	2	12104
149	330810	MERTOYUDAN	3308102012	BULUREJO	4938	96	87	6	0	0	0	5127
150	330810	MERTOYUDAN	3308102013	MERTOYUDAN	10810	1016	1307	21	16	1	3	13174
151	330811	TEMPURAN	3308112001	RINGINANOM	7169	0	1	0	0	0	0	7170
152	330811	TEMPURAN	3308112002	SUMBERARUM	6208	1	2	0	0	0	0	6211
153	330811	TEMPURAN	3308112003	SIDOAGUNG	7602	33	3	2	11	0	0	7651
154	330811	TEMPURAN	3308112004	TANGGULREJO	5402	6	2	0	0	0	0	5410
155	330811	TEMPURAN	3308112005	KALISARI	3249	0	1	0	3	0	0	3253
156	330811	TEMPURAN	3308112006	GIRIREJO	2958	15	2	0	1	0	0	2976
157	330811	TEMPURAN	3308112007	TEMPUREJO	8166	36	49	1	0	0	0	8252
158	330811	TEMPURAN	3308112008	PRAJEKSARI	1989	1	0	0	1	0	0	1991
159	330811	TEMPURAN	3308112009	JOGOMULYO	6252	15	8	1	0	0	0	6276
160	330811	TEMPURAN	3308112010	GROWONG	1270	0	0	0	0	0	0	1270
161	330811	TEMPURAN	3308112011	TEMANGGAL	649	0	0	0	0	0	0	649
162	330811	TEMPURAN	3308112012	PRINGOMBO	671	98	0	0	0	0	0	769
163	330811	TEMPURAN	3308112013	KEMUTUK	488	0	0	0	0	0	0	488
164	330811	TEMPURAN	3308112014	BAWANG	874	0	0	0	0	0	0	874
165	330811	TEMPURAN	3308112015	TUGUREJO	1508	0	0	0	0	0	0	1508
166	330812	KAJORAN	3308122001	WONOGIRI	2618	0	0	0	0	0	0	2618
167	330812	KAJORAN	3308122002	KWADERAN	2691	0	2	0	0	0	0	2693
168	330812	KAJORAN	3308122003	MADUKORO	1500	0	0	0	0	0	0	1500
169	330812	KAJORAN	3308122004	BUMIAYU	1116	0	4	0	0	0	0	1120
170	330812	KAJORAN	3308122005	MADUGONDO	1172	0	0	0	0	0	0	1172
171	330812	KAJORAN	3308122006	NGARGOSARI	765	0	0	0	0	0	0	765
172	330812	KAJORAN	3308122007	NGENDROSARI	788	0	0	0	0	0	0	788
173	330812	KAJORAN	3308122008	LESANPURO	1621	0	0	0	0	0	0	1621
174	330812	KAJORAN	3308122009	BANJARETNO	1614	0	0	0	0	0	0	1614
175	330812	KAJORAN	3308122010	KRINJING	1544	0	0	0	0	0	0	1544
176	330812	KAJORAN	3308122011	BANGSRI	1619	0	0	0	0	0	0	1619
177	330812	KAJORAN	3308122012	WADAS	1056	0	0	0	0	0	0	1056
178	330812	KAJORAN	3308122013	KAJORAN	4136	2	0	0	0	0	0	4138
179	330812	KAJORAN	3308122014	MANGUNREJO	1006	0	0	0	0	0	0	1006
180	330812	KAJORAN	3308122015	SAMBAK	2421	1	0	0	0	0	0	2422
181	330812	KAJORAN	3308122016	BAMBUSARI	1899	0	0	0	0	0	0	1899
182	330812	KAJORAN	3308122017	WUWUHARJO	4602	5	0	0	0	0	0	4607
183	330812	KAJORAN	3308122018	PANDANSARI	1912	0	0	0	0	0	0	1912
184	330812	KAJORAN	3308122019	PANDANRETNO	1994	0	0	0	0	0	0	1994
185	330812	KAJORAN	3308122020	KRUMPAKAN	1230	0	0	0	0	0	0	1230
186	330812	KAJORAN	3308122021	BANJARAGUNG	1791	0	0	0	0	0	0	1791
187	330812	KAJORAN	3308122022	SANGEN	851	0	0	0	0	0	0	851
188	330812	KAJORAN	3308122023	PUCUNGROTO	2303	2	0	0	0	0	0	2305
189	330812	KAJORAN	3308122024	SIDOREJO	1874	1	5	0	0	0	0	1880
190	330812	KAJORAN	3308122025	SIDOWANGI	1834	0	0	0	0	0	0	1834
191	330812	KAJORAN	3308122026	SUKOMULYO	2140	0	0	0	0	0	0	2140
192	330812	KAJORAN	3308122027	SUKOREJO	1545	2	0	0	0	0	0	1547
193	330812	KAJORAN	3308122028	SUTOPATI	8354	0	0	0	0	0	0	8354
194	330812	KAJORAN	3308122029	SUKOMAKMUR	6000	0	0	0	0	0	0	6000
195	330813	KALIANGKRIK	3308132001	KALIANGKRIK	4348	1	3	0	0	0	0	4352
196	330813	KALIANGKRIK	3308132002	NGAWONGGO	6266	3	0	0	0	0	0	6269
197	330813	KALIANGKRIK	3308132003	MUNGGANGSARI	3752	0	0	0	0	0	4	3756
198	330813	KALIANGKRIK	3308132004	NGARGOSOKO	3617	0	0	0	0	0	0	3617
199	330813	KALIANGKRIK	3308132005	NGENDROKILO	2856	0	0	0	0	0	0	2856
200	330813	KALIANGKRIK	3308132006	MADURETNO	1929	0	0	0	0	0	0	1929
201	330813	KALIANGKRIK	3308132007	TEMANGGUNG	7829	0	0	0	0	0	44	7873
202	330813	KALIANGKRIK	3308132008	PENGARENGAN	1575	0	0	0	0	0	0	1575
203	330813	KALIANGKRIK	3308132009	MANGLI	2339	0	0	0	0	0	0	2339
204	330813	KALIANGKRIK	3308132010	SELOMOYO	1835	0	0	0	0	0	0	1835
205	330813	KALIANGKRIK	3308132011	BANJAREJO	3908	0	0	0	0	0	5	3913
206	330813	KALIANGKRIK	3308132012	GIRIWARNO	2018	0	1	0	0	0	0	2019
207	330813	KALIANGKRIK	3308132013	GIRIREJO	3152	0	0	0	0	0	0	3152
208	330813	KALIANGKRIK	3308132014	KEBONLEGI	1354	1	0	0	0	0	0	1355
209	330813	KALIANGKRIK	3308132015	BALEREJO	3547	0	0	0	0	0	0	3547
210	330813	KALIANGKRIK	3308132016	BESERAN	2051	5	1	0	0	0	0	2057
211	330813	KALIANGKRIK	3308132017	BUMIREJO	2183	0	0	0	0	0	0	2183
212	330813	KALIANGKRIK	3308132018	KETANGI	2772	0	0	0	0	0	0	2772
213	330813	KALIANGKRIK	3308132019	BALEKERTO	3942	0	0	0	0	0	0	3942
214	330813	KALIANGKRIK	3308132020	ADIPURO	3430	0	0	0	0	0	2	3432
215	330814	BANDONGAN	3308142001	BANDONGAN	7064	6	0	0	0	0	0	7070
216	330814	BANDONGAN	3308142002	SALAMKANCI	4130	4	1	0	0	0	0	4135
217	330814	BANDONGAN	3308142003	SUKOSARI	1893	5	0	0	0	0	0	1898
218	330814	BANDONGAN	3308142004	TONOBOYO	3577	1	0	1	0	0	0	3579
219	330814	BANDONGAN	3308142005	GANDUSARI	4964	3	0	0	0	0	0	4967
220	330814	BANDONGAN	3308142006	SIDOREJO	3651	0	0	0	1	0	0	3652
221	330814	BANDONGAN	3308142007	TRASAN	7586	15	10	0	0	0	0	7611
222	330814	BANDONGAN	3308142008	BANYUWANGI	6819	8	0	0	0	0	0	6827
223	330814	BANDONGAN	3308142009	KEDUNGSARI	2587	0	1	0	0	0	0	2588
224	330814	BANDONGAN	3308142010	SUKODADI	2678	0	0	0	0	0	0	2678
225	330814	BANDONGAN	3308142011	KEBONAGUNG	3015	0	0	0	0	0	0	3015
226	330814	BANDONGAN	3308142012	KALEGEN	3145	0	0	0	0	0	0	3145
227	330814	BANDONGAN	3308142013	NGEPANREJO	4973	0	0	0	0	0	0	4973
228	330814	BANDONGAN	3308142014	REJOSARI	8211	0	5	0	1	0	0	8217
229	330815	CANDIMULYO	3308152001	SUROJOYO	2915	1	10	0	0	0	0	2926
230	330815	CANDIMULYO	3308152002	TEMPAK	2897	21	61	0	0	0	1	2980
231	330815	CANDIMULYO	3308152003	SIDOMULYO	3441	6	1	0	0	0	0	3448
232	330815	CANDIMULYO	3308152004	MEJING	4214	2	1	0	0	0	0	4217
233	330815	CANDIMULYO	3308152005	PURWOREJO	2388	0	0	0	0	0	0	2388
234	330815	CANDIMULYO	3308152006	CANDIMULYO	2239	1	0	0	0	0	0	2240
235	330815	CANDIMULYO	3308152007	GIYANTI	2252	0	0	0	0	0	0	2252
236	330815	CANDIMULYO	3308152008	KEMBARAN	1457	0	0	0	0	0	0	1457
237	330815	CANDIMULYO	3308152009	TEGALSARI	2310	148	99	0	0	0	0	2557
238	330815	CANDIMULYO	3308152010	PODOSOKO	1712	49	91	0	0	0	0	1852
239	330815	CANDIMULYO	3308152011	TAMPIRKULON	3088	13	62	0	0	0	0	3163
240	330815	CANDIMULYO	3308152012	TEMPURSARI	761	1	0	0	0	0	0	762
241	330815	CANDIMULYO	3308152013	KEBONREJO	2272	3	0	0	0	0	0	2275
242	330815	CANDIMULYO	3308152014	TAMPIRWETAN	2078	54	65	0	0	0	0	2197
243	330815	CANDIMULYO	3308152015	TEMBELANG	1686	0	0	0	0	0	0	1686
244	330815	CANDIMULYO	3308152016	SONOREJO	2038	0	1	0	0	0	0	2039
245	330815	CANDIMULYO	3308152017	TRENTEN	4091	0	0	0	0	0	4	4095
246	330815	CANDIMULYO	3308152018	BATEH	3853	33	68	0	0	0	1	3955
247	330815	CANDIMULYO	3308152019	SURODADI	6099	0	1	0	0	0	0	6100
248	330816	PAKIS	3308162001	PAKIS	4925	12	40	0	0	0	0	4977
249	330816	PAKIS	3308162002	BANYUSIDI	6506	18	1	0	0	0	2	6527
250	330816	PAKIS	3308162003	LOSARI	3151	0	0	0	0	0	0	3151
251	330816	PAKIS	3308162004	DASEH	982	4	0	0	0	0	0	986
252	330816	PAKIS	3308162005	GUMELEM	1901	7	4	0	1	0	0	1913
253	330816	PAKIS	3308162006	KAPONAN	3893	54	33	0	0	0	0	3980
254	330816	PAKIS	3308162007	KRAGILAN	2504	13	3	0	0	0	0	2520
255	330816	PAKIS	3308162008	KETUNDAN	6374	191	2	0	0	0	36	6603
256	330816	PAKIS	3308162009	DALEMAN KIDUL	2729	0	24	0	0	0	1	2754
257	330816	PAKIS	3308162010	PETUNG	3984	0	75	0	0	0	1	4060
258	330816	PAKIS	3308162011	BAWANG	2524	0	0	0	0	0	0	2524
259	330816	PAKIS	3308162012	REJOSARI	1929	2	5	0	0	0	0	1936
260	330816	PAKIS	3308162013	KAJANGKOSO	636	106	8	0	0	0	0	750
261	330816	PAKIS	3308162014	MUNENGWARANGAN	2190	34	22	0	0	0	0	2246
262	330816	PAKIS	3308162015	GONDANGSARI	2279	6	5	0	0	0	0	2290
263	330816	PAKIS	3308162016	KENALAN	963	488	8	0	0	0	3	1462
264	330816	PAKIS	3308162017	POGALAN	3732	8	1	0	0	0	5	3746
265	330816	PAKIS	3308162018	GEJAGAN	1234	0	0	0	0	0	0	1234
266	330816	PAKIS	3308162019	MUNENG	2199	0	4	0	0	0	0	2203
267	330816	PAKIS	3308162020	JAMBEWANGI	2287	9	15	0	0	0	1	2312
268	330817	NGABLAK	3308172001	NGABLAK	3387	842	285	0	3	0	0	4517
269	330817	NGABLAK	3308172002	JOGONAYAN	1108	2	0	0	0	0	0	1110
270	330817	NGABLAK	3308172003	TEJOSARI	3272	63	1	0	0	0	0	3336
271	330817	NGABLAK	3308172004	SUMBEREJO	2744	16	0	0	0	0	0	2760
272	330817	NGABLAK	3308172005	GIRIREJO	5690	7	3	0	0	0	0	5700
273	330817	NGABLAK	3308172006	PANDEAN	4401	49	14	0	1	0	0	4465
274	330817	NGABLAK	3308172007	GENIKAN	1157	0	0	0	0	0	0	1157
275	330817	NGABLAK	3308172008	BANDUNGREJO	3678	2	3	0	0	0	0	3683
276	330817	NGABLAK	3308172009	MADYOGONDO	3039	0	0	0	0	0	0	3039
277	330817	NGABLAK	3308172010	JOGOYASAN	2172	0	0	0	0	0	0	2172
278	330817	NGABLAK	3308172011	KEDITAN	921	0	0	0	0	0	0	921
279	330817	NGABLAK	3308172012	MAGERSARI	1915	1	0	0	0	0	0	1916
280	330817	NGABLAK	3308172013	KANIGORO	2839	0	0	0	0	0	0	2839
281	330817	NGABLAK	3308172014	SELOMIRAH	2561	0	0	0	0	0	0	2561
282	330817	NGABLAK	3308172015	PAGERGUNUNG	2296	4	0	0	0	0	0	2300
283	330817	NGABLAK	3308172016	SELOPROJO	1837	4	2	0	0	0	0	1843
284	330818	GRABAG	3308182001	GRABAG	14343	129	80	0	4	0	0	14556
285	330818	GRABAG	3308182002	SUMURARUM	5659	27	3	0	0	0	0	5689
286	330818	GRABAG	3308182003	BANYUSARI	5856	3	4	0	0	0	0	5863
287	330818	GRABAG	3308182004	KARTOHARJO	1750	0	0	0	0	0	0	1750
288	330818	GRABAG	3308182005	SIDOGEDE	2669	15	5	0	0	0	0	2689
289	330818	GRABAG	3308182006	CITROSONO	6543	0	0	0	0	0	0	6543
290	330818	GRABAG	3308182007	KLETERAN	2557	19	11	0	0	0	0	2587
291	330818	GRABAG	3308182008	NGASINAN	4344	0	1	0	0	0	0	4345
292	330818	GRABAG	3308182009	BANARAN	6453	0	0	0	0	0	0	6453
293	330818	GRABAG	3308182010	BALEAGUNG	4374	30	0	0	0	0	0	4404
294	330818	GRABAG	3308182011	KLEGEN	1528	0	0	0	0	0	0	1528
295	330818	GRABAG	3308182012	KALIKUTO	3429	0	10	0	0	0	0	3439
296	330818	GRABAG	3308182013	KALIPUCANG	2424	53	4	0	0	0	0	2481
297	330818	GRABAG	3308182014	SEWORAN	1176	1	1	0	0	0	0	1178
298	330818	GRABAG	3308182015	BANJARSARI	2835	3	2	0	0	0	0	2840
299	330818	GRABAG	3308182016	SAMBUNGREJO	2190	0	0	0	0	0	1	2191
300	330818	GRABAG	3308182017	TLOGOREJO	1866	0	0	0	0	0	0	1866
301	330818	GRABAG	3308182018	TIRTO	2862	0	0	0	0	0	0	2862
302	330818	GRABAG	3308182019	KETAWANG	3191	2	0	0	0	0	0	3193
303	330818	GRABAG	3308182020	SALAM	1806	0	0	0	0	0	0	1806
304	330818	GRABAG	3308182021	COKRO	2063	0	0	0	0	0	0	2063
305	330818	GRABAG	3308182022	LOSARI	1712	7	204	0	30	0	0	1953
306	330818	GRABAG	3308182023	NGRANCAH	1190	23	1	0	0	0	1	1215
307	330818	GRABAG	3308182024	SUGIHMAS	4533	0	0	0	1	0	1	4535
308	330818	GRABAG	3308182025	PESIDI	3517	1	0	0	0	0	0	3518
309	330818	GRABAG	3308182026	GIRIWETAN	2199	1	0	0	0	0	0	2200
310	330818	GRABAG	3308182027	PUCUNGSARI	2013	0	0	0	0	0	0	2013
311	330818	GRABAG	3308182028	LEBAK	4032	0	0	0	0	0	0	4032
312	330819	TEGALREJO	3308192001	TEGALREJO	4640	12	3	0	0	0	0	4655
313	330819	TEGALREJO	3308192002	SOROYUDAN	2754	11	0	0	0	0	0	2765
